2026-04-02 r0a 四桶执行记录
- runId:
run-20260426-015808-es4m - 输入 b1:
data/daily_brief/2026-04-02.r0a.b1.run-20260426-015808-es4m.json - 输出目录:
data/daily_brief_owner_review/r0a/2026-04-02 - git 分支:
main - git commit:
a8de76b - 工作区状态:
clean - 本次直接读取正式
data/...目录 - LLM 预检:ready=true, provider=dashscope, model=qwen3-max
- coordinationMode:
three_role - 本次为总调度多 agent 模式
- 本轮对应的最新审查轮次:r1
- 是否发生审查退回:否
- 是否发生复修/复审:否
1. 机器初分流统计
- total:622
- priority:36
- related:8
- non_target:241
- non_tender:337
- 需执行者复核:285
- 命中回查提示:181
2. 执行者最终统计
- total:622
- priority:2
- related:6
- non_target:277
- non_tender:337
- 改桶条数:41
- 执行者最终展示层覆盖条数:44
3. 前置输入确认
3.1 双源 fetch 批次
- GDGPO fetch:
gdgpo-fetch-20260402-20260403-020002(565 条) - CSG fetch:
csg-fetch-20260402-20260403-230840(57 条) - 双源状态:均成功
3.2 runId 锁定
- 本次唯一合法 runId:
run-20260426-015808-es4m - 来源:全链路重跑,由 Agent-A 生成的新 b1
- 旧 runId(已隔离):
run-20260422-004839-ccqi、run-20260425-223646-zy3q
4. 执行步骤记录
步骤 1:执行者复核与机器决策审查
4.1.1 复核全集
- gate1Decision != market_reference:285 条
- 全部进入执行者复核主流程
4.1.2 priority 全查(36 条机器桶)
逐条判断结果:
| 序号 | 项目标题(简) | 机器桶 | 执行者最终桶 | 判断依据 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东源县2026年森林质量精准提升工程 | priority | non_target | 林业工程类项目,非信息化第三方服务 |
| 2 | 佛山大学附属第三医院新一代可信智慧医工协同中枢系统建设 | priority | non_target | 品目为行业应用软件开发服务,系统建设/开发类 |
| 3 | 高州市石鼓镇中心卫生院污水处理设备 | priority | non_target | 纯设备采购类 |
| 4 | 云浮市三医协同赋能平台建设项目 | priority | related | 品目为软件开发,但含数据运营服务成分,可关注 |
| 5 | 化学与精细化工广东省实验室生物大分子中试基地仪器设备 | priority | non_target | 纯仪器设备采购 |
| 6 | 横沥镇月塘村城中村改造项目拆迁评估服务 | priority | non_target | 拆迁评估服务,非信息化第三方服务 |
| 7 | 中山市中医院中药配方颗粒供应及智能化调配服务 | priority | non_target | 主标的是药品供应,信息化仅为配套手段 |
| 8 | 嘉应学院医学院教学实验耗材采购 | priority | non_target | 纯物资采购类 |
| 9 | 广州市花都区胡忠医院洗衣服务 | priority | non_target | 洗衣劳务服务类 |
| 10 | 中山市老虎坑填埋场渗滤液处理服务 | priority | non_target | 环保运营服务类 |
| 11 | 荔湾区本级储备粮招标采购 | priority | non_target | 粮食物资采购类 |
| 12 | 白云区社区设计师信息化众创平台建设与运营 | priority | related | 品目为区域规划和设计服务,信息化仅为手段 |
| 13 | 广州市皮肤病医院智慧医护信息化建设 | priority | non_target | 品目为其他系统集成实施服务,系统建设类 |
| 14 | 肇庆市高要区农村住宅类房屋专项整治技术服务 | priority | non_target | 实体安全监管类 |
| 15 | 江门市技师学院智慧商贸数字化实训中心 | priority | non_target | 教学设备/系统建设类 |
| 16 | 惠州大亚湾比亚迪产业园配套基础设施监测检测服务 | priority | non_target | 工程监测检测类 |
| 17 | 仙村镇综合执法辅助执法服务 | priority | non_target | 劳务外包/执法辅助类 |
| 18 | 省体彩机房基础设施国产化与密码安全改造 | priority | related | 含密码安全改造子项,但与设备采购捆绑 |
| 19 | 连州市地下矿山测量项目 | priority | non_target | 工程测量类 |
| 20 | 广东省清远监狱信息化运维 | priority | non_target | 普通信息化运维类 |
| 21 | 广州市水务局信息化运维 | priority | non_target | 普通信息化运维类 |
| 22 | 佛山市南海区第八人民医院超声诊断设备采购 | priority | non_target | 医疗设备采购类 |
| 23 | 东莞市执法检查数据核查分析 | priority | related | 数据核查分析有信息化属性,但主体偏自然资源执法 |
| 24 | 广东医科大学附属医院布类洗涤服务 | priority | non_target | 洗涤劳务服务类 |
| 25 | 广州市白云区城市生命线监测预警系统建设 | priority | non_target | 系统集成实施/平台建设类 |
| 26 | 松山湖水利设施维修服务 | priority | non_target | 工程维修类 |
| 27 | 越南永新燃煤电厂燃料平衡试验技术服务 | priority | non_target | 电力行业试验/检测类 |
| 28 | 南网数字电网集团贵州公司营业厅业务技术服务 | priority | non_target | 劳务外包/营业服务类 |
| 29 | 深圳供电局中英街电力体验馆设计施工总承包 | priority | non_target | 工程施工/布展实施类 |
| 30 | 南网数字电网集团云南区域辅助技术支持框架 | priority | non_target | 劳务外包/辅助执行类 |
| 31 | 海南电网第二批物资类专项招标 | priority | non_target | 电力物资采购类 |
| 32 | 广东电力通信科技场所维修维护改造 | priority | non_target | 物业/施工维修类 |
| 33 | 广东电力通信科技车辆维修保养服务 | priority | non_target | 后勤保障类 |
| 34 | 南网科研院量子电能计量平台购置 | priority | non_target | 纯设备采购类 |
| 35 | 海南电网第一批线路材料类物资框架 | priority | non_target | 纯物资采购类 |
广东医科大学附属医院信息安全评测服务(保留 priority):
- 原机器桶:priority
- 执行者结论:保留 priority
- 判断依据:信息安全评测服务子项(116万),含等保测评、渗透测试、数据安全评估、APP安全检测和应急演练,属于明确的信息化第三方安全服务,服务边界清晰。
4.1.3 related 全查(8 条机器桶)
| 序号 | 项目标题(简) | 机器桶 | 执行者最终桶 | 判断依据 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湛江市公安局公安信息网等保测评(265万) | related | priority | 等保测评第三方服务,信息化第三方安全评估,方向明确 |
| 2 | 广州民营科技园征拆辅助服务采购意向 | related | non_target | 征拆辅助,非信息化第三方服务 |
| 3 | 英德市农产品质量安全检测采购意向 | related | non_target | 实物检测类 |
| 4 | 惠州市自然资源局实景三维建设采购意向 | related | non_target | 测绘/建设类 |
| 5 | 广东省第二人民医院设备采购意向 | related | non_target | 医疗设备采购类 |
| 6 | 肇庆新区排水管网普查采购意向 | related | non_target | 市政工程类 |
| 7 | 广州医科大学附属中医医院信息化建设采购意向(1959万) | related | related | 大额信息化建设意向,但属系统建设类,可关注正式公告 |
| 8 | 惠州TOCC综合运营服务(547万) | related | related | 品目为软件运维服务,含信息化成分,但边界偏宽 |
4.1.4 boundary_candidate 全查(47 条)
47 条 boundary_candidate 中:
- gate3=retain 2 条:均在 priority 中,其中广东医科大学附属医院信息安全评测保留,东莞市执法数据核查降至 related
- gate3=suppress 1 条:惠州TOCC(已在 related 中,维持)
- gate3=exclude 44 条:均为 archive,未发现需捞回的信息化第三方服务项目
重点检查的 boundary_candidate:
- 省监狱局明康/高明/阳江监狱信息化运维:普通信息化运维,维持 archive
- 广东松山职业技术学院智慧档案馆档案信息化建设:品目含应用软件和服务器,偏系统建设,维持 archive
- 白云区政务和数据局自助终端平台改造:品目为计算机设备租赁,维持 archive
- 警用PDT通信系统运维/乐从公安视频卡口设备维护/市政公园安防视频监控租赁:设备运维/租赁类,维持 archive
4.1.5 direct_exclude 全查
534 条 direct_exclude 项目未发现明显误排的信息化第三方服务项目。
4.1.6 non_tender 最小收口
- non_tender 数量 337 条与 gate1Decision=market_reference 一致
- 抽看样本确认无真实招标机会误归入 non_tender
- non_tender 未进入执行者机会判断主流程,仅完成门类核对与正式交付
步骤 2-3:分包提取与信息化第三方服务筛选
对 priority 和 related 中项目逐条确认:
- 广东医科大学附属医院信息安全评测:采购意向含3个子项,仅子项1信息安全评测推荐
- 湛江市公安局等保测评:单子项,等保测评+边界平台测评
- 其余项目为单包或已按子包级判断
步骤 4:内部台账
见独立台账文件:2026-04-02_r0a_ledger_四桶台账_run-20260426-015808-es4m.md
步骤 5:四桶清单输出
已生成四份正式清单:
2026-04-02_r0a_priority_优先跟进清单_run-20260426-015808-es4m.md(2条)2026-04-02_r0a_related_关联机会清单_run-20260426-015808-es4m.md(6条)2026-04-02_r0a_non_target_非目标项目清单_run-20260426-015808-es4m.md(277条)2026-04-02_r0a_non_tender_非招标类公告清单_run-20260426-015808-es4m.md(337条)
5. 执行过程中遇到的卡点与问题
5.1 机器初分桶严重失真
机器将43条 b1 priority 全部标记为 direct_retain/strong_retain,但经逐条复核,仅1条(广东医科大学附属医院信息安全评测)真正属于信息化第三方服务。机器的第二门(gate2)判定几乎完全失效,把林业工程、设备采购、洗衣服务、粮食采购等明显非信息化项目全部标记为 direct_retain。
这是本轮执行中最严重的问题,导致执行者需要对43+8=51条机器 priority+related 项目逐条复核,工作量大且改桶比例极高(41/43 priority 被改桶)。
5.2 机器 projectBrief/projectTags 质量不合格
几乎所有机器 projectBrief 都照抄了招标公告原文前导语句(如"XX项目的潜在投标人应在..."),所有 projectTags 都包含"当前可跟进"、"第二门直接保留"等非标准标签。这些字段全部需要在执行者最终展示层中重写。
5.3 建议补到哪份文档
- 第二门 direct_retain 判定规则需要检查:
daily_brief_r0a_second_gate_decision_standard.md - 机器 projectBrief/projectTags 生成规则需要检查:
prompt_templates/daily_brief_project_brief_rules.md、prompt_templates/daily_brief_project_tagging_rules.md
6. 判断拿不准的项目
无。所有项目均已明确判断。
7. 最终结果概况
- 本次交付由机器36+8+241+337调整为执行者2+6+277+337
- priority 大幅压缩至2条,均为信息化第三方安全评估/测评服务
- related 保持6条,均为有信息化关联但边界偏宽的项目
- non_tender 未变
- 改桶41条,执行者最终展示层覆盖44条
8. 产物路径汇总
| 产物 | 路径 |
|---|---|
| 执行记录 | data/daily_brief_owner_review/r0a/2026-04-02/2026-04-02_r0a_execution_report_四桶执行记录_run-20260426-015808-es4m.md |
| 内部台账 | data/daily_brief_owner_review/r0a/2026-04-02/2026-04-02_r0a_ledger_四桶台账_run-20260426-015808-es4m.md |
| priority 清单 | data/daily_brief_owner_review/r0a/2026-04-02/2026-04-02_r0a_priority_优先跟进清单_run-20260426-015808-es4m.md |
| related 清单 | data/daily_brief_owner_review/r0a/2026-04-02/2026-04-02_r0a_related_关联机会清单_run-20260426-015808-es4m.md |
| non_target 清单 | data/daily_brief_owner_review/r0a/2026-04-02/2026-04-02_r0a_non_target_非目标项目清单_run-20260426-015808-es4m.md |
| non_tender 清单 | data/daily_brief_owner_review/r0a/2026-04-02/2026-04-02_r0a_non_tender_非招标类公告清单_run-20260426-015808-es4m.md |
| 执行者最终展示层 | data/daily_brief_owner_review/r0a/2026-04-02/2026-04-02_r0a_manual_delivery_fields_执行者最终展示层_run-20260426-015808-es4m.json |
| 执行者复核底稿 | data/daily_brief_owner_review/r0a/2026-04-02/2026-04-02_r0a_manual_review_notes_执行者复核底稿_run-20260426-015808-es4m.md |
| 改桶清单 | data/daily_brief_owner_review/r0a/2026-04-02/2026-04-02_r0a_bucket_overrides_改桶清单_run-20260426-015808-es4m.json |
| 强制回查证据 | data/daily_brief_owner_review/r0a/2026-04-02/2026-04-02_r0a_backcheck_evidence_回查证据_run-20260426-015808-es4m.md |
9. 最终状态同步块
- 本轮重跑类型:全链路重跑
- 本次新 b1 路径:data/daily_brief/2026-04-02.r0a.b1.run-20260426-015808-es4m.json
- runId:
run-20260426-015808-es4m - 旧 runId 隔离说明:run-20260422-004839-ccqi, run-20260425-223646-zy3q 均为历史产物,本次不纳入
- coordinationMode=three_role
- 是否发生审查退回:否
- 是否发生复修:否
- 是否进入复审:否
- 当前对应审查轮次:r1
- 当前最新审查结论文件:data/daily_brief_owner_review/r0a/2026-04-02/2026-04-02_r0a_review_conclusion_审查结论_r1_run-20260426-015808-es4m.md
- 当前最新审查结论轮次:r1