2026-04-02 r0a 关联机会清单
说明
- 本桶数量:6
- 全量数量:622
- 说明:本清单是面向业主的四桶正式交付文件之一,只展示落入本桶的最终结论与业主可读判断。
- 补充:如存在"判断拿不准的项目",将在主表后单列说明,便于后续继续跟踪。
| 序号 | 项目标题 | 公告链接 | 采购单位 | 公告类型 | 预算金额(万元) | 分类 | 项目简介 | 子包关注 | 判定说明 | 项目标签 | 业主反馈 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云浮市三医协同赋能平台建设项目招标公告 | 查看 | 云浮市医疗保障事业管理中心 | 招标公告 | 402.4 | 可关注 | 云浮市医疗保障事业管理中心云浮市三医协同赋能平台建设项目,建议持续关注,预算402.4万元。 | 单采购包(402.37万):平台建设含软件开发和数据运营服务,但品目为软件开发 — 可关注(含数据运营服务成分,但主品目为系统建设)。 | 项目含数据运营服务成分,但采购品目为行业应用软件开发服务,主体为平台建设/系统开发类。可作为可关注项目持续跟踪,等待正式招标文件确认是否有独立第三方服务子包。 | 卫生健康、正式招采 | 含数据运营服务,但主品目为软件开发,需关注正式文件 | |
| 2 | 白云区社区设计师信息化众创平台建设与社区设计师工作运营(2026年至2027年度)招标公告 | 查看 | 广州市规划和自然资源局白云区分局(广州市白云区林业局) | 招标公告 | 36.0 | 可关注 | 广州市规划和自然资源局白云区分局(广州市白云区林业局)白云区社区设计师信息化众创平台建设与社区设计师工作运营(2026年至2027年度,建议持续关注,预算36.0万元。 | 单采购包(36万):信息化众创平台建设+社区设计师工作运营 — 可关注(含信息化平台建设成分,但品目为区域规划和设计服务,主体为社区设计师运营)。 | 项目含信息化平台建设成分,但品目为区域规划和设计服务,信息化仅为手段而非主标的。建议作为可关注项目跟踪。 | 数字政务、正式招采 | 信息化为手段,主标的是社区设计师运营服务 | |
| 3 | 省体彩控制中心机房基础设施国产化与密码安全改造以及云资源租赁项目招标公告 | 查看 | 广东省体育彩票中心 | 招标公告 | 99.3 | 可关注 | 广东省体育彩票中心省体彩控制中心机房基础设施国产化与密码安全改造以及云资源租赁项目,建议持续关注,预算99.3万元。 | 单采购包(99.29万):含密码安全改造子项 — 可关注(密码安全改造可能涉及第三方安全服务,但需确认是否为独立子包);机房基础设施国产化和云资源租赁部分 — 不推荐(设备采购/资源租赁类)。 | 项目含密码安全改造子项,可能涉及第三方安全评估服务,但与机房国产化和云资源租赁捆绑采购,独立第三方服务边界不清晰。建议作为可关注项目跟踪。 | 多标多包、含可关注子包、普通信息化运维 | 含密码安全改造子项,但与设备采购捆绑 | |
| 4 | 惠州市综合交通网络运行协调与应急调度中心(TOCC)综合运营服务项目招标公告 | 查看 | 惠州市交通运输局 | 招标公告 | 547.3 | 可关注 | 惠州市交通运输局惠州市综合交通网络运行协调与应急调度中心(TOCC)综合运营服务项目,建议持续关注,预算547.3万元。 | 单采购包(547.29万):TOCC综合运营服务 — 可关注(品目为软件运维服务,含软件运维/数据运营成分,但交通调度中心综合运营边界偏宽)。 | 项目品目为软件运维服务,含信息化运维/数据运营成分,预算较大(547万),但TOCC综合运营服务边界偏宽,可能包含大量非信息化内容。建议作为可关注项目跟踪。 | 多标多包、含可关注子包、普通信息化运维 | 软件运维品目,但综合运营服务边界偏宽 | |
| 5 | 东莞市2026年度执法检查数据核查分析项目招标公告 | 查看 | 东莞市自然资源局 | 招标公告 | 175.1 | 可关注 | 东莞市自然资源局东莞市2026年度执法检查数据核查分析项目,建议持续关注,预算175.1万元。 | 单采购包(175.13万):执法检查数据核查分析服务 — 可关注(含数据处理/分析服务成分,但主体偏向自然资源执法数据服务)。 | 项目涉及数据核查分析服务,有一定信息化第三方服务属性,但主体是自然资源执法检查数据服务,业务边界偏宽。建议作为可关注项目跟踪。 | 多标多包、含可关注子包 | 数据核查分析服务,但主标的是自然资源执法业务 | |
| 6 | 广州医科大学附属中医医院2026年04月至2026年05月政府采购意向 | 查看 | 广州医科大学附属中医医院 | 政府采购意向 | 未披露 | 可关注 | 广州医科大学附属中医医院拟建设中医药传承创新发展示范项目信息化建设,含患者全病程管理平台、GCP/IIT管理系统、智能质控系统等10余个子系统,预算1959万元。 | 单子项 信息化建设项目(1959万) — 可关注(大型信息化建设采购意向,但主体为系统建设/平台开发,需关注是否有独立第三方监理/测评/安全评估子包)。 | 项目为大型信息化建设采购意向,预算1959万元,含多个子系统建设。属于系统建设/平台建设类,非独立第三方服务。但大额信息化建设通常配套监理、测评等第三方服务子包,建议持续关注正式公告。 | 卫生健康、采购意向 | 系统建设类,但大额项目可能含独立第三方服务子包 |
100 万以上可关注信息化相关项目
| 序号 | 项目标题 | 公告链接 | 采购单位 | 公告类型 | 预算金额(万元) | 分类 | 项目简介 | 子包关注 | 判定说明 | 项目标签 | 业主反馈 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云浮市三医协同赋能平台建设项目招标公告 | 查看 | 云浮市医疗保障事业管理中心 | 招标公告 | 402.4 | 可关注 | 云浮市医疗保障事业管理中心云浮市三医协同赋能平台建设项目,建议持续关注,预算402.4万元。 | 单采购包(402.37万):平台建设含软件开发和数据运营服务,但品目为软件开发 — 可关注(含数据运营服务成分,但主品目为系统建设)。 | 项目含数据运营服务成分,但采购品目为行业应用软件开发服务,主体为平台建设/系统开发类。可作为可关注项目持续跟踪,等待正式招标文件确认是否有独立第三方服务子包。 | 卫生健康、正式招采 | 含数据运营服务,但主品目为软件开发,需关注正式文件 | |
| 2 | 惠州市综合交通网络运行协调与应急调度中心(TOCC)综合运营服务项目招标公告 | 查看 | 惠州市交通运输局 | 招标公告 | 547.3 | 可关注 | 惠州市交通运输局惠州市综合交通网络运行协调与应急调度中心(TOCC)综合运营服务项目,建议持续关注,预算547.3万元。 | 单采购包(547.29万):TOCC综合运营服务 — 可关注(品目为软件运维服务,含软件运维/数据运营成分,但交通调度中心综合运营边界偏宽)。 | 项目品目为软件运维服务,含信息化运维/数据运营成分,预算较大(547万),但TOCC综合运营服务边界偏宽,可能包含大量非信息化内容。建议作为可关注项目跟踪。 | 多标多包、含可关注子包、普通信息化运维 | 软件运维品目,但综合运营服务边界偏宽 | |
| 3 | 东莞市2026年度执法检查数据核查分析项目招标公告 | 查看 | 东莞市自然资源局 | 招标公告 | 175.1 | 可关注 | 东莞市自然资源局东莞市2026年度执法检查数据核查分析项目,建议持续关注,预算175.1万元。 | 单采购包(175.13万):执法检查数据核查分析服务 — 可关注(含数据处理/分析服务成分,但主体偏向自然资源执法数据服务)。 | 项目涉及数据核查分析服务,有一定信息化第三方服务属性,但主体是自然资源执法检查数据服务,业务边界偏宽。建议作为可关注项目跟踪。 | 多标多包、含可关注子包 | 数据核查分析服务,但主标的是自然资源执法业务 |