2026-04-03 r0a 强制回查证据
回查说明
- 本轮对priority桶全部5条记录执行了逐条复核
- 对budget >= 100万的priority记录进行了重点关注
- 对boundary_candidate中gate3=retain的2条记录进行了回查
Priority 逐条回查
| 序号 | 项目标题 | 触发原因 | 查看来源 | 关键证据 | 对最终桶的影响 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省省级高水平疾控中心综合建设项目第三方检测、监测服务 | priority全查+100万以上 | raw | 项目本体明确为第三方检测监测技术服务,预算816.4万 | 确认保留priority |
| 2 | 不动产统一登记机制保障经费子项5 | priority全查+100万以上 | raw | 项目本体为不动产数据治理和数据保障服务,预算357.8万 | 确认保留priority |
| 3 | 梅州市社保历史档案影像化服务 | priority全查+100万以上 | raw | 项目本体为社保档案数字化服务,预算204万 | 确认保留priority |
| 4 | 2026-2027年南沙数字城市运行支撑服务(第二批) | priority全查+100万以上 | raw | 项目本体为数字城市信息化运行支撑服务,预算494.6万 | 确认保留priority |
| 5 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程振动数据采集服务 | priority全查 | raw | 项目本体为结构振动监测数据采集技术服务 | 确认保留priority |
Boundary Candidate 回查
| 序号 | 项目标题 | 触发原因 | 查看来源 | 关键证据 | 对最终桶的影响 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州住房公积金管理中心IT整体运维采购意向 | gate3=retain | raw | IT整体运维属于普通信息化运维 | 降为related |
| 2 | 江门市医疗保障第三方支付评审服务 | gate3=retain | raw | 第三方支付评审属于第三方评审服务 | 降为related |