2026-04-03 r0a 四桶台账
- runId:run-20260426-082859-xrq5
- 全量数量:809
- priority:5 | related:35 | non_target:381 | non_tender:388
- git 分支:
main - git commit:
a8de76b - 工作区状态:
clean
Priority 桶逐条台账
| 序号 | 标题 | 来源 | 推荐层级 | 理由 | 是否拿不准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省省级高水平疾控中心综合建设项目第三方检测、监测服务招标公告 | gdgpo | 明确推荐 | 第三方检测监测服务,信息化第三方服务正向证据充分 | 否 |
| 2 | 不动产统一登记机制保障经费 子项5:2026年广州市不动产登记成果数据和地籍保障项目招标公告 | gdgpo | 明确推荐 | 不动产数据治理第三方服务 | 否 |
| 3 | 梅州市社保历史档案影像化服务招标公告 | gdgpo | 明确推荐 | 社保档案影像化数字化服务 | 否 |
| 4 | 2026-2027年南沙数字城市运行支撑服务(第二批)项目(CZ2026-0172)招标公告 | gdgpo | 明确推荐 | 信息化运行支撑第三方服务 | 否 |
| 5 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程配电装置楼楼面受迫振动数据采集服务(二次招标)招标公告 | csg | 明确推荐 | 振动监测数据采集第三方服务 | 否 |
Related 桶汇总
共 35 条,均为含信息化相关内容但边界偏宽或属于系统建设/采购意向的项目。
Non-target 桶汇总
共 381 条,包括系统建设、设备采购、普通运维、劳务外包、后勤服务、工程施工、食品检测、医疗设备等非信息化第三方服务项目。
Non-tender 桶汇总
共 388 条,均为gate1=market_reference的非招标类公告。
改桶记录
共 90 条改桶(priority -> related/non_target),详见改桶清单JSON。