2026-04-03 r0a 优先跟进清单
说明
- 本桶数量:5
- 全量数量:809
- 说明:本清单是面向业主的四桶正式交付文件之一,只展示落入本桶的最终结论与业主可读判断。
| 序号 | 项目标题 | 公告链接 | 采购单位 | 公告类型 | 预算金额(万元) | 分类 | 项目简介 | 子包关注 | 判定说明 | 项目标签 | 业主反馈 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省省级高水平疾控中心综合建设项目第三方检测、监测服务招标公告 | 查看 | 广东省代建项目管理局 | 招标公告 | 816.4 | 明确推荐 | 省级高水平疾控中心综合建设项目第三方检测监测服务,涵盖建筑主体及实验室的第三方检测与监测。 | 单采购包(816.4万)— 第三方检测、监测服务 — 推荐 | 项目本体为第三方检测监测技术服务,服务边界清晰,建议优先跟进。 | 评估/测评、正式招采 | ||
| 2 | 不动产统一登记机制保障经费 子项5:2026年广州市不动产登记成果数据和地籍保障项目招标公告 | 查看 | 广州市规划和自然资源局 | 招标公告 | 357.8 | 明确推荐 | 广州市不动产登记成果数据和地籍保障项目,涉及不动产数据治理与地籍数据管理服务。 | 单采购包(357.8万)— 不动产登记成果数据和地籍保障 — 推荐 | 项目本体为数据治理与数据保障第三方服务,建议优先跟进。 | 咨询、数字政务、正式招采 | ||
| 3 | 梅州市社保历史档案影像化服务招标公告 | 查看 | 梅州市社会保险基金管理局 | 招标公告 | 204.0 | 明确推荐 | 梅州市社保历史档案影像化服务,对社保历史纸质档案进行数字化扫描和影像化处理。 | 单采购包(204.0万)— 社保历史档案影像化服务 — 推荐 | 项目本体为档案数字化第三方服务,建议优先跟进。 | 数字政务、正式招采 | ||
| 4 | 2026-2027年南沙数字城市运行支撑服务(第二批)项目(CZ2026-0172)招标公告 | 查看 | 广州市南沙区政务服务和数据管理局 | 招标公告 | 494.6 | 明确推荐 | 南沙区数字城市运行支撑服务第二批,为数字城市运行提供信息化支撑第三方服务。 | 单采购包(494.6万)— 数字城市运行支撑服务 — 推荐 | 项目本体为数字城市运行信息化支撑第三方服务,建议优先跟进。 | 治理型/安全型运维、数字政务、正式招采 | ||
| 5 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程配电装置楼楼面受迫振动数据采集服务(二次招标)招标公告 | 查看 | 南方电网能源发展研究院有限责任公司 | 招标公告 | 未披露 | 明确推荐 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程配电装置楼结构振动监测数据采集服务,建立振动监测数据采集体系。 | 单标包 — 振动监测数据采集服务 — 推荐 | 项目本体为数据采集技术服务,属于信息化第三方数据服务,建议优先跟进。 | 评估/测评、电网能源、正式招采 |
100 万以上信息化重点项目
| 序号 | 项目标题 | 公告链接 | 采购单位 | 公告类型 | 预算金额(万元) | 分类 | 项目简介 | 子包关注 | 判定说明 | 项目标签 | 业主反馈 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省省级高水平疾控中心综合建设项目第三方检测、监测服务招标公告 | 查看 | 广东省代建项目管理局 | 招标公告 | 816.4 | 明确推荐 | 省级高水平疾控中心综合建设项目第三方检测监测服务,涵盖建筑主体及实验室的第三方检测与监测。 | 单采购包(816.4万)— 第三方检测、监测服务 — 推荐 | 项目本体为第三方检测监测技术服务,服务边界清晰,建议优先跟进。 | 评估/测评、正式招采 | ||
| 2 | 不动产统一登记机制保障经费 子项5:2026年广州市不动产登记成果数据和地籍保障项目招标公告 | 查看 | 广州市规划和自然资源局 | 招标公告 | 357.8 | 明确推荐 | 广州市不动产登记成果数据和地籍保障项目,涉及不动产数据治理与地籍数据管理服务。 | 单采购包(357.8万)— 不动产登记成果数据和地籍保障 — 推荐 | 项目本体为数据治理与数据保障第三方服务,建议优先跟进。 | 咨询、数字政务、正式招采 | ||
| 3 | 梅州市社保历史档案影像化服务招标公告 | 查看 | 梅州市社会保险基金管理局 | 招标公告 | 204.0 | 明确推荐 | 梅州市社保历史档案影像化服务,对社保历史纸质档案进行数字化扫描和影像化处理。 | 单采购包(204.0万)— 社保历史档案影像化服务 — 推荐 | 项目本体为档案数字化第三方服务,建议优先跟进。 | 数字政务、正式招采 | ||
| 4 | 2026-2027年南沙数字城市运行支撑服务(第二批)项目(CZ2026-0172)招标公告 | 查看 | 广州市南沙区政务服务和数据管理局 | 招标公告 | 494.6 | 明确推荐 | 南沙区数字城市运行支撑服务第二批,为数字城市运行提供信息化支撑第三方服务。 | 单采购包(494.6万)— 数字城市运行支撑服务 — 推荐 | 项目本体为数字城市运行信息化支撑第三方服务,建议优先跟进。 | 治理型/安全型运维、数字政务、正式招采 |