2026-04-05 r0a 最终独立指针审查
- runId:
run-20260426-011654-yzh0 - 审查日期:2026-04-26
- 审查者:Agent-D(独立审查 agent,不复用本日期执行 agent、主审查 Agent-C 或其他日期审查上下文)
- 审查输入来源:
current_delivery_manifest.json
1. current 指针 runId 一致性
| 检查项 | 结果 |
|---|---|
| current_delivery_manifest.json 指向的 runId | run-20260426-011654-yzh0 |
| 四份业主清单文件名中的 runId | 均为 run-20260426-011654-yzh0 |
| verify 结果文件 runId | run-20260426-011654-yzh0 |
| closure manifest runId | run-20260426-011654-yzh0(status=closure_passed) |
| 审查结论 r1 runId | run-20260426-011654-yzh0 |
结论:一致。current 指针 runId 与所有正式产物均绑定同一个 runId,无混用。
同日期其他 runId 隔离情况:
run-20260425-220620-myek:closure_passed,已排除run-20260425-225154-ffmz:closure_passed,已排除- 无 status=running 的 manifest
2. verify 列级净化门禁
| 检查项 | 结果 |
|---|---|
| verify passed | true |
| forbiddenTokenViolations | 空 |
| categoryEnumViolations | 空 |
| decisionExplanationForbiddenTokenViolations | 空 |
| projectTagForbiddenTokenViolations | 空 |
| projectTagVocabularyViolations | 空 |
| projectTagCountViolations | 空 |
| priorityDemotionTagViolations | 空 |
| priorityRelatedToneViolations | 空 |
| priorityBuildRiskViolations | 空 |
| priorityDeviceTagViolations | 空 |
| prioritySemanticWarnings | 空 |
| projectTagSemanticWarnings | 空 |
| blockingBriefIssues | 空 |
| ownerMetadataViolations | 空 |
| declaredRunIdViolations | 空 |
结论:verify 已通过列级净化门禁,无任何阻断项。
3. priority 正向准入证据
本日 priority=0,无审查对象。
四桶分布:priority=0, related=0, non_target=2, non_tender=1, total=3。
本日全量仅 3 条公告(GDGPO 3条, CSG 清明假期 0条),均不属于信息化第三方服务主标的:
- non_target 1:敬老院普通财务审计 -- 不涉及信息化内容
- non_target 2:校园建筑永久用电工程 -- 电力基础设施建设
- non_tender 1:更正公告 -- 非招标类
priority=0 是合理的,无需正向准入审查。
priority 正向准入审查表
| 序号 | 项目标题 | 信息化第三方服务正向证据 | 泛咨询/泛研究风险 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| (本日无 priority 项目) | 无需审查 |
4. verify warnings 处理情况
verify 输出中:
- prioritySemanticWarnings:空
- projectTagSemanticWarnings:空
- warningBriefIssues:空
结论:本日无 verify warning,无需逐条处理。
5. 100 万章节正确性
| 检查项 | 结果 |
|---|---|
| priority 清单末尾是否存在 100 万以上信息化重点项目章节 | 是(存在,本次无符合条件项目) |
| related 清单末尾是否存在 100 万以上可关注信息化相关项目章节 | 是(存在,本次无符合条件项目) |
| 100 万章节是否仅从对应桶筛选 | 是(两个桶均为 0 条,章节内容为"无符合条件项目") |
| 是否存在反向抬桶 | 否 |
6. 项目简介质量
本日 3 条项目简介逐条审查:
| 桶 | 项目标题 | 简介质量 | 问题 |
|---|---|---|---|
| non_target | 石碁敬老院财务审计 | 清晰描述项目本体(敬老院普通财务审计),不涉及信息化 | 无 |
| non_target | 华南师范大学永久用电工程 | 清晰描述项目本体(电房土建、高压柜安装、电缆敷设),预算398万 | 无 |
| non_tender | 退役军人服务标杆站点建设更正公告 | 清晰描述更正公告内容,预算133.5万 | 无 |
三条项目简介均不为空、未照抄原文模板、未使用空泛模板句、无截断残句、无内部术语泄露。non_target/non_tender 均未写成真实可跟进口吻。
7. 结果正确性抽样
- non_target 2条归类正确:普通财务审计和电力基建工程均不属于信息化第三方服务
- non_tender 1条归类正确:更正公告属于非招标类公告
- 无误推、漏推
- 无应升应降项目
8. 最终指针审查结论
- conclusion:pass
- canSubmit:true
- blockingIssues:无
9. 审查指纹
| 文件 | SHA256 | Size |
|---|---|---|
| verify JSON | c88b831df2f9c4a6e437e3266917728d344c84d1e9bd79da44db5972402b7a47 | 3523 |
| priority MD | 567295e98e8357ec067c865b18a4f4149f60825f2b6140a477a96cb63c3722c0 | 849 |
| related MD | b62ee1e42760f05bf704403960feebce79317d1ab42699758d2113202b274655 | 864 |
| non_target MD | aae86ff14573fdc7f213db250536e5b1e7b5553eba9d552956ce308481335be4 | 2201 |
| non_tender MD | 63a0bda83aaf9879c8d3ab98ac8158e19ec792380129130905e251122895db53 | 1362 |
所有指纹与 current_delivery_manifest.json 中记录一致。