2026-04-06 r0a 四桶交付审查结论 r1
- runId:
run-20260426-013453-0egr - 审查轮次:r1
- 审查日期:2026-04-26
- 审查者:Agent-C(独立审查 agent,不复用其他日期审查上下文)
审查对象
- priority: 0
- related: 0
- non_target: 4
- non_tender: 4
- total: 8
2. 审查结论
放行
3. 是否可提交给业主
可以
一、审查范围
本次审查覆盖 run-20260426-013453-0egr 全部交付产物,包括:
- 执行记录
- 内部台账
- 四份业主清单(priority / related / non_target / non_tender)
- 四桶结构化数据 JSON
- 四桶独立验证结果 JSON
- 执行者改桶清单 JSON
- 执行者最终展示层 JSON
二、形式合规核验
| 检查项 | 结果 |
|---|---|
| 执行回报按固定模板提交 | 通过 |
| 执行者已完成执行、自检和结果自检 | 通过 |
| 执行记录、内部台账、四份清单、四桶验证结果齐全 | 通过 |
| 四桶结构化结果、b1 JSON 路径齐全 | 通过 |
| runId 在执行记录、台账、四份清单中一致 | 通过 |
| 本轮声明为全链路重跑,runId 来自本次新生成的 b1 | 通过 |
| LLM 预检结果说明齐全 | 通过 |
| GDGPO / CSG fetch 批次目录与两源数量校验齐全 | 通过 |
| git 分支、commit SHA、工作区状态齐全 | 通过 |
| 审查结论文件命名符合规范 | 通过 |
三、过程留痕核验
| 检查项 | 结果 |
|---|---|
| 机器四桶已先完成独立验证 | 通过 |
| 执行者标准回报覆盖固定模板 | 通过 |
| 执行者复核全集覆盖全部 priority / related / non_target | 通过 |
| 已明确区分机器基线口径与执行者最终交付口径 | 通过 |
| 改桶清单可直接定位,条数一致(1 条) | 通过 |
| 执行者最终展示层可直接定位,覆盖全量 8 条 | 通过 |
| 强制回查证据已并入执行记录步骤 3 | 通过 |
| non_tender 数量与口径已单独核对 | 通过 |
四、结果一致性核验
| 检查项 | 结果 |
|---|---|
| 执行记录、内部台账、四份清单数量一致 | 通过 |
| 执行记录、内部台账、四份清单分类结论一致 | 通过 |
| 四桶合计覆盖全量(8 条) | 通过 |
| 四桶之间互斥 | 通过 |
| 执行者最终展示层、台账、四份清单三者最终桶一致 | 通过 |
| verify passed=true | 通过 |
| 声明改桶条数(1)与改桶清单实际条数(1)一致 | 通过 |
四桶最终数量:
- priority: 0
- related: 0
- non_target: 4
- non_tender: 4
- total: 8
五、改桶专项审查
改桶记录:2026年"五一"主题文旅活动项目招标公告
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 项目标识 | gdgpo:53c348de-4fe0-4e86-94b7-271f1a5dd229 |
| 原机器桶 | priority(direct_retain) |
| 执行者桶 | non_target |
| 误判级别 | 明显误判 |
| 采购品目 | 群众文化活动服务 |
| 预算 | 450 万元 |
| 核心事实 | 项目本体为 2026 年"五一"主题文旅活动策划与实施服务,采购品目为"群众文化活动服务",中小企业划分行业为"租赁和商务服务业" |
| 信息化内容 | 整条公告无信息化、数字化、系统、软件等相关内容 |
| 改桶正确性 | 正确。属于群众文化活动服务(文旅活动策划实施),完全不属于信息化第三方服务。机器因误标 informationalSignal=true 导致 direct_retain,执行者降桶为 non_target 判断准确。 |
六、对外交付净化核验
| 检查项 | 结果 |
|---|---|
| 四份对外交付清单不含模型名、内部编号、内部术语、执行过程描述 | 通过 |
| 四份对外交付清单不含 runId / git commit / 机器基线等内部元数据 | 通过 |
| 分类列仅使用固定枚举 | 通过(不推荐 x4,非招标类公告 x4) |
| 判定说明列为外部业务口径 | 通过 |
| 项目标签不含内部操作词 | 通过 |
| 项目简介不为空、未照抄原文、未使用空泛模板句 | 通过 |
| 100 万章节存在且符合规则(priority 为空章节,related 为空章节) | 通过 |
七、结果正确性核验
| 检查项 | 结果 |
|---|---|
| priority 是否混入明显不属于信息化第三方服务的项目 | 通过(priority=0) |
| non_target 分类是否正确 | 通过:文旅活动服务(群众文化)、交通运输保障(后勤)、派出所施工(建筑工程)、医疗设备采购(设备)——均不属于信息化第三方服务 |
| non_tender 分类是否正确 | 通过:1 条竞争性磋商(体育赛事 gate1=market_reference)、1 条更正公告、2 条结果公告——均属非招标机会 |
| 采购意向是否已拆到子项级 | 通过(汕头澄海区医院采购意向已拆出 4 个子项) |
| 是否存在整条泛推 | 通过(无泛推) |
| projectBrief 是否准确反映项目本体 | 通过(全部 8 条均已由执行者重写,准确概括项目本体) |
| projectTags 是否与项目本体一致 | 通过 |
八、问题与风险说明
warning 级(不影响放行,作为后续优化项)
four_bucket_data JSON 中铁人三条记录的 finalDisplay.decisionExplanation 含内部术语
- 位置:
2026-04-06_r0a_four_bucket_data_run-20260426-013453-0egr.json中 record gdgpo:84849cf2 的finalDisplay.decisionExplanation字段包含 "gate1Decision=market_reference" - 影响范围:该 JSON 为内部结构化数据文件,不直接交付业主;四份业主 MD 清单中已正确使用 "公告属于市场参考信息,不作为当前招采机会" 的外部口径
- 建议:后续运行中应确保 finalDisplay 字段也使用外部口径,保持内部数据与对外交付的一致性
- 位置:
执行记录缺少"6A. 最终收口同步块"
- 位置:执行记录末尾
- 说明:执行记录模板要求在审查完成并收口后补充 6A 节,当前执行记录尚未补充该节
- 建议:本次审查结论形成后,由执行者补充执行记录的 6A 收口同步块
九、增强复核触发判断(四字段)
| 判断字段 | 评估 |
|---|---|
| 是否存在审查阻断性问题已修复但需重点验证漏项 | 否(样本仅 8 条,已全量复核,无系统性遗漏风险) |
| 是否存在同类型项目分类一致性问题 | 否(当日无信息化第三方服务项目,不存在同类型分类歧义) |
| 是否存在批量改写/捞回/串位风险 | 否(仅 1 条改桶,方向为降桶 priority→non_target,无串位风险) |
| 发起人是否明确要求增强复核 | 否 |
增强复核结论:未触发增强复核。
- 是否命中增强复核:否
- 命中的触发条件编号:无
- 判断依据:本次审查未发现阻断性问题,仅1条改桶且判断正确,无批量操作风险
- 是否建议进入增强复核:否
十、审查结论
- 审查结论:放行
- 是否可提交给业主:可以
四桶最终数量
- priority: 0
- related: 0
- non_target: 4
- non_tender: 4
- total: 8
核心依据
- 依据 1:verify 脚本返回 passed=true,deliveryBucketCounts 与四份清单实际条数一致,改桶条数与改桶清单一致,列级门禁全部通过
- 依据 2:唯一改桶项("五一"文旅活动,priority→non_target)判断正确,项目本体为群众文化活动服务,不含信息化第三方服务内容
- 依据 3:四份业主 MD 清单已通过对外交付净化检查,无内部术语泄露、无空泛模板句、分类列仅使用固定枚举、项目简介准确反映本体
后续优化项
- four_bucket_data JSON 中 finalDisplay 字段的内部术语应统一使用外部口径
- 执行记录应在审查收口后补充 6A 最终收口同步块