2026-04-08 r0a 最终指针审查
- 审查角色:Agent-D(最终独立指针审查)
- 业务日期:2026-04-08
- runId:
run-20260426-163746-q4ko - 审查时间:2026-04-26
1. 前置条件确认
| 前置条件 | 状态 |
|---|---|
| verify_r0a_four_buckets.js passed=true | ✓ |
| check_r0a_delivery_closure.js passed=true | ✓ |
| current_delivery_manifest.json 指向本次 runId | ✓ |
| 四桶数量:priority=5, related=3, non_target=222, non_tender=311 | ✓ |
2. runId 全链路一致性审查
| 检查点 | runId | 状态 |
|---|---|---|
| current_delivery_manifest.json | run-20260426-163746-q4ko | ✓ |
| verifyResultPath | run-20260426-163746-q4ko | ✓ |
| priority 清单文件名 | run-20260426-163746-q4ko | ✓ |
| related 清单文件名 | run-20260426-163746-q4ko | ✓ |
| non_target 清单文件名 | run-20260426-163746-q4ko | ✓ |
| non_tender 清单文件名 | run-20260426-163746-q4ko | ✓ |
| 四桶执行记录 declaredExecutionRunId | run-20260426-163746-q4ko | ✓ |
结论:runId 在所有检查点完全一致。
3. verify 四桶列级净化门禁通过性审查
verify JSON ownerColumnChecks 关键字段:
| 检查项 | 状态 |
|---|---|
| categoryEnumViolations | 0 条 ✓ |
| decisionExplanationForbiddenTokenViolations | 0 条 ✓ |
| projectTagForbiddenTokenViolations | 0 条 ✓ |
| projectTagVocabularyViolations | 0 条 ✓ |
| prioritySemanticWarnings | 0 条 ✓ |
| projectTagSemanticWarnings | 0 条 ✓ |
| priorityDemotionTagViolations | 0 条 ✓ |
| priorityRelatedToneViolations | 0 条 ✓ |
| priorityBuildRiskViolations | 0 条 ✓ |
| priorityDeviceTagViolations | 0 条 ✓ |
| blockingBriefIssues | 0 条 ✓ |
| malformedRows | 0 条 ✓ |
结论:四份业主清单均已通过 verify 的列级净化门禁,无任何违规项。
4. Priority 正向准入审查(5条)
| 序号 | 项目标题 | 信息化第三方服务正向证据 | 泛咨询/泛研究风险 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 省监狱局网络安全运营服务(2026年)项目招标公告 | 网络安全运营服务,含安全值班7×24h、应急处置、年度运行报告,325万,治理型/安全型运维 | 无 | 明确推荐 |
| 2 | 土地储备数据质量提升、数据模型调整及清查资料收集整理(2026年度)招标公告 | 数据治理、专题数据集制作、自然资源清查,343.3万,信息化第三方服务主标的 | 无 | 明确推荐 |
| 3 | 广西电网公司2026年第一批系统运行专业网络安全技术服务公开招标项目招标公告 | 电力监控系统安全综合服务、渗透测试、技术支持,信息化第三方服务边界清晰 | 无 | 明确推荐 |
| 4 | 南网储能信通公司电力监控系统网络安全技术服务、南网储能公司大瓦特体系及创新平台技术服务、数字身份与访问管理平台技术支持项目招标公告 | 4个标的共5个标包:网络安全值班服务(7×24h)、大瓦特AI技术支持(驻场)、数字身份与访问管理平台技术支持,信息化第三方服务边界清晰 | 无 | 明确推荐 |
| 5 | 南方电网公司南方区域电力市场转正(交易部分)第三方评估检验项目招标公告 | 第三方评估检验,含平台校验、制度评估、市场体系评价,第三方评估特征明显 | 无 | 明确推荐 |
priority 正向准入审查结论:5 条全部具备信息化第三方服务主标的的正向准入证据,无泛咨询/泛研究风险项。通过 ✓
5. prioritySemanticRiskItems 核验
来源:four_bucket_verify.json > ownerColumnChecks.prioritySemanticWarnings
结果:[](空数组)
结论:无语义风险项。通过 ✓
6. verify warnings 逐条处理核验
| warning 类型 | verify 中的值 | Agent-D 核验 |
|---|---|---|
| prioritySemanticWarnings | [] | 已清零 ✓ |
| projectTagSemanticWarnings | [] | 已清零 ✓ |
| priorityDemotionTagViolations | [] | 无违规 ✓ |
| priorityRelatedToneViolations | [] | 无违规 ✓ |
| priorityBuildRiskViolations | [] | 无违规 ✓ |
| priorityDeviceTagViolations | [] | 无违规 ✓ |
| blockingBriefIssues | [] | 无阻断 ✓ |
verify warnings 核验结论:所有 warning 已逐条处理,无遗留问题。通过 ✓
7. 100 万章节专属归属核验
| 章节 | 来源桶 | 实际条目 | 核验 |
|---|---|---|---|
| 100 万以上信息化重点项目 | priority | 2 条(省监狱局网络安全运营325万、土地储备数据质量提升343.3万) | 仅来自 priority ✓ |
| 100 万以上可关注信息化相关项目 | related | 0 条(related 3 条均未达 100 万门槛) | 仅来自 related ✓ |
100 万章节归属核验结论:priority 的 100 万章节仅来自 priority,related 的 100 万章节仅来自 related,无反向抬桶。通过 ✓
8. 四桶项目简介准确性核验
通过 verify 的 projectBriefChecks 进行核验:
| 检查项 | 结果 |
|---|---|
| emptyBriefCount | 0 ✓ |
| rawCopyCount | 0 ✓ |
| genericTemplateCount | 0 ✓ |
| truncatedCount | 0 ✓ |
| internalTermCount | 0 ✓ |
| blockingBriefIssues | 0 ✓ |
结论:四桶项目简介均符合质量底线,无本体写错问题。通过 ✓
9. 四桶数量一致性核验
| 桶 | verify deliveryBucketCounts | 清单实际条数 | 一致性 |
|---|---|---|---|
| priority | 5 | 5 | ✓ |
| related | 3 | 3 | ✓ |
| non_target | 222 | 222 | ✓ |
| non_tender | 311 | 311 | ✓ |
| 合计 | 541 | 541 | ✓ |
10. 最终审查结论
| 审查维度 | 结论 |
|---|---|
| runId 全链路一致 | ✓ |
| verify 通过 | ✓ |
| priority 正向准入 | ✓(5/5 条通过) |
| prioritySemanticRiskItems | ✓(空数组) |
| verify warnings 已逐条处理 | ✓ |
| 100 万章节归属正确 | ✓ |
| 项目简介准确 | ✓ |
| 四桶数量一致 | ✓ |
Agent-D 最终指针审查结论:放行
canSubmit:true
附录:关键 JSON 字段摘要
{
"bizDate": "2026-04-08",
"runId": "run-20260426-163746-q4ko",
"verifyPassed": true,
"deliveryBucketCounts": {
"priority": 5,
"related": 3,
"non_target": 222,
"non_tender": 311
},
"passed": true
}