2026-04-09 r0a 执行者复核底稿
执行复核范围
- priority 桶:46条全查
- related 桶:17条全查
- non_target 桶:243条全查
复核结论摘要
priority 桶(46条)
| 原机器桶 | 执行者结论 | 条数 |
|---|---|---|
| priority | 维持 priority | 5 |
| priority | 改桶至 non_target | 40 |
| priority | 改桶至 related | 1 |
改桶至 non_target 的40条: 均为设备采购/工程建设/系统开发/劳务外包/产品采购类项目,不属于信息化第三方服务。
改桶至 related 的1条(碳排放核查): 碳排放核查本体偏碳合规核查咨询,有一定信息化数据处理相关性,但非独立第三方IT服务。
related 桶(17条)
| 原机器桶 | 执行者结论 | 条数 |
|---|---|---|
| related | 维持 related | 13 |
| related | 改桶至 non_target | 4 |
改桶至 non_target 的4条: 政务信息化内部运维类项目,不属于对外第三方IT服务。
non_target 桶(243条 + 44条新增)
原243条维持原判断,新增44条来自 priority/related 改桶。
重点改桶记录
priority -> non_target(40条)
| 序号 | 项目标题 | 误判级别 | 判断依据 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阳江市伟鑫五金塑料制品有限公司厂房堆存物质处置项目 | 明显误判 | 危险废弃物治理服务,非IT第三方服务 |
| 2 | 兴宁市2026年森林质量精准提升项目(林分优化) | 明显误判 | 造林服务(林业),非IT第三方服务 |
| 3 | 5G+智慧教育智慧体育教育实验室建设项目 | 明显误判 | 教学仪器设备采购,含系统建设 |
| 4 | 广州医科大学附属肿瘤医院智慧医疗(电子病历)分级评价五级信息化建设项目 | 明显误判 | 软件集成实施(系统开发),非独立第三方服务 |
| 5 | 汕尾市公安局执法艇采购项目 | 明显误判 | 设备采购,非IT第三方服务 |
| 6 | 汕尾市城区中学建设工程项目(二期) | 明显误判 | 建设工程(含家具采购),非IT第三方服务 |
| 7 | 万江街道主干道路"三线"整治项目 | 明显误判 | 线路整治工程,非IT第三方服务 |
| 8 | 广州中医药大学第一附属医院复合手术室配套DSA采购项目 | 明显误判 | 医用X线诊断设备采购,非IT第三方服务 |
| 9 | 聘请特勤人员协助城市综合管理项目 | 明显误判 | 保安服务(劳务外包),非IT第三方服务 |
| 10 | 广东省2026年生态环境执法大练兵技术支撑项目 | 明显误判 | 生态环境保护服务(非IT类),serviceSignal=false |
| 11 | 塘厦镇西南路排水箱涵10kV电力线路迁改工程 | 明显误判 | 电力线路迁改工程,非IT第三方服务 |
| 12 | 东莞市水乡未来学校管道直饮水系统采购项目 | 明显误判 | 设备采购(直饮水系统),非IT第三方服务 |
| 13 | 湛江市中心城区市政基础设施灾后恢复重建建设项目 | 明显误判 | 市政基础设施重建,非IT第三方服务 |
| 14 | 省道S383线英德水边五角至仙壁段灾害防治工程 | 明显误判 | 灾害防治工程,非IT第三方服务 |
| 15 | 茂名临空经济区(杨梅镇)产城融合发展控制性详细规划 | 明显误判 | 区域规划类,非IT第三方服务 |
| 16 | 南网储能天二公司2026-2029年科技成果鉴定及报奖辅导框架 | 明显误判 | 科技管理咨询类,非IT第三方服务 |
| 17-40 | CSG/GDGPO 产品/软件开发/设备采购类项目(24条) | 明显误判 | 均为产品采购/软件开发/硬件采购,非独立第三方IT服务 |
priority -> related(1条)
| 序号 | 项目标题 | 误判级别 | 判断依据 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年度全国碳市场重点排放单位碳排放核查及2026年广东碳交易基础工作 | 边界难判 | 碳排放核查本体偏碳合规核查咨询,有一定信息化数据处理相关性,但非独立第三方IT服务,降为可关注 |
related -> non_target(4条)
| 序号 | 项目标题 | 误判级别 | 判断依据 |
|---|---|---|---|
| 1 | 政务信息化基础设施运维项目(4条) | 边界难判 | 政务信息化内部运维,属内部运维而非对外第三方IT服务 |
本底稿为执行者复核留痕,不对外交付。详细逐条判断过程已记录在执行记录和台账中。