广东职业技术学院重大设备更新项目:CAD/CAM实训编程终端(项目编号:1371-2641GDGH1032)采购更正公告(第一次)

2026-04-09 / run-20260426-174637-y0i7

ID
gdgpo:127e2394-181a-478d-9891-9c0953dae4a6
来源
gdgpo
sourceId
127e2394-181a-478d-9891-9c0953dae4a6
采购单位
广东职业技术学院
公告类型
更正公告
预算
370.5
机器桶
non_tender
最终桶
non_tender
筛选路径
第一门市场参考拦截 → 第二门直接排除 → 第三门未介入
rawPath
data/gdgpo_output/fetch/gdgpo-fetch-20260409-20260410-020002/raw/gdgpo_127e2394-181a-478d-9891-9c0953dae4a6.txt

打开原公告

最终展示

{
  "projectBrief": "市场参考信息,非招标类公告。",
  "subpackageFocus": "",
  "decisionExplanation": "公告属于结果、更正、合同、验收或废标等市场参考信息,不作为当前招采机会。",
  "projectTags": "正式招采、多标多包",
  "remark": "",
  "reviewEvidenceSummary": ""
}

raw 原文

展开原始正文
 广东职业技术学院重大设备更新项目:CAD/CAM实训编程终端(项目编号:1371-2641GDGH1032)采购更正公告(第一次) 发布机构:广东国和采购咨询有限公司发布时间:2026-04-09 18:53:16采购计划编号:440001-2026-07207预算金额:3705455.0000采购品目:其他终端设备,交换设备,机柜,其他专业技术服务代理机构:广东国和采购咨询有限公司项目经办人:李林姿项目负责人:林伟森



一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:1371-2641GDGH1032
原公告的采购项目名称:广东职业技术学院重大设备更新项目:CAD/CAM实训编程终端
首次公告日期:2026年03月20日  
二、更正信息:

	更正事项:采购公告
	更正原因:
	
		其他原因
	
	
	更正内容:
	
		原公告的投标文件提交截止时间:2026-04-10 09:30:00,更正为:2026-04-27 09:30:00。
	
	
		原公告的开标时间:2026-04-10 09:30:00,更正为:2026-04-27 09:30:00。
	
	(一)招标文件第二章“附表一:实训编程终端”的更正内容如下:


	
		
			
			序号
			
			
			更正前
			
			
			更正后
			
		
		
			
			1
			
			
			★41.学校项目所在校区已部署一批实验室支撑系统,原平台为噢易OSS分布式桌面云系统,为保护已有投资且简化管理,要求本期所投产品能与学校现有的分布式桌面云系统无缝对接,在同一集群同一平台下统一管理,此次建设软件要求可以实现同步更新我校计算机室终端的数据,已有数据要求保留。采购人负责提供对接所需的原系统相关技术资料及相关协调工作,费用由中标人承担。本对接与管理的实现可接受以下形式(其中一种或多种均可):
			 ①原平台并入新建平台管理;
			 ②新建平台接入原平台管理;
			 ③采用第三方平台进行统一对接管控;
			 ④可实现的具有成功案例的其他的对接与管理形式,并投标时提供无缝对接承诺函(承诺函格式自拟)。
			
			
			★41.学校项目所在校区已部署一批实验室支撑系统,原平台为噢易OSS分布式桌面云系统,为保护已有投资且简化管理,要求本期所投产品能与学校现有的分布式桌面云系统兼容接入,实现客户端控制、行为管控、查询统计、策略管理、用户管理在同一集群同一平台下统一管理且数据互联互通,此次建设软件要求可以实现同步更新我校计算机室终端的数据,已有数据要求保留。原系统平台技术架构采用Python开发、使用REST API、Web socket协议,其中客户端控制模块要求最少实现客户端重启、关机、注销、锁定、解锁、网络唤醒、时间同步、消息广播,行为管控模块最少实现远程监控、设备使用控制、程序使用控制、远程命令,查询统计模块最少实现程序使用日志、上网操作记录、管理员操作日志,策略管理最少实现综合管理、流量控制策略、网络限制策略、程序控制策略、设备控制策略、计划任务,用户管理模块最少实现添加用户、编辑用户、删除用户。采购人负责提供对接所需的原系统相关技术资料及相关协调工作,费用由中标人承担。本接入与管理的实现可接受以下形式(其中一种或多种均可):
			 ①原平台并入新建平台管理;
			 ②新建平台接入原平台管理;
			 ③采用第三方平台进行统一对接管控;
			 ④可实现的具有成功案例的其他的对接与管理形式,并投标时提供兼容接入承诺函(承诺函格式自拟)。
			
		
		
			
			2
			
			
			█9.可将上机违规学生手动方式拉入黑名单,拉入黑名单的学生不能进行登录上机。黑名单可以设置天数自动移除以及手动移除;(需提供设备进行现场演示)
			步骤一:在管理平台进行上机设置,上机登录设置为登录,上机对象设置为全校师生。
			步骤二:平台中指定一个学生帐户,当没有拉入黑名单时,在客户端输入学生的帐号密码可以正常的进入桌面系统。
			步骤三、平台将这个进行账号下机,然后将学生帐户拉入黑名单,在客户端输入学生的帐号密码后,学生端无法登录。
			步骤四、在黑名单管理中可设置自动移除天数,还可以将学生手动移除黑名单。
			
			
			█9.可将上机违规学生手动方式拉入黑名单,拉入黑名单的学生不能进行登录上机。黑名单可以设置天数自动移除以及手动移除;(需提供设备进行现场演示)
			 (1)在管理平台进行上机设置,上机登录设置为登录,上机对象设置为全校师生。
			 (2)未设置进黑名单学生,在客户端输入学生的帐号密码可以正常的进入桌面系统。
			 (3)支持远程设置某个帐号下机操作,并拉入黑名单,学生在客户端输入学生的帐号密码后,学生端无法登录。
			 (4)在黑名单管理中可设置自动移除天数,还可以将学生手动移除黑名单。
			
		
		
			
			3
			
			
			█20.平台支持安全学习考试,教师或管理员可在平台上导入考试试题,指定需要参加考试的学生在登录上机时会自动弹出试题进行考试,通过之后才可正常使用电脑终端。可根据实际情况设置临时跳过考试的次数; (需提供设备进行现场演示)
			 步骤一:教师或管理员可在平台上导入考试试题,指定需要参加考试的学生,设置考试的通过分数,可根据实际情况设置临时跳过考试的次数;
			 步骤二:在终端系统上用学生账号进行登录上机,学生在登录上机时会自动弹出试题进行考试;
			 步骤三:只有学生考试通过之后,才可正常使用电脑终端。
			
			
			█20.平台支持安全学习考试,教师或管理员可在平台上导入考试试题,指定需要参加考试的学生在登录上机时会自动弹出试题进行考试,通过之后才可正常使用电脑终端。可根据实际情况设置临时跳过考试的次数;(需提供设备进行现场演示)
			(1)教师或管理员可在平台上导入考试试题,支持设置答题设置考试的通过分数,可根据实际情况设置临时跳过答题的次数;
			(2)在终端系统上用学生账号进行登录上机,学生在登录上机时会自动弹出试题进行考试;
			(3)只有学生考试通过之后,才可正常使用电脑终端。
			
		
		
			
			4
			
			
			█27.可通过图形化的方式生成实验室使用报告,并导出报告图片。使用报告包括:实验室数量、终端数量、终端使用时长、服务师生人数和次数、实验室占有 .率、终端利用率、终端能耗统计、硬件风险趋势以及风险类型占比;(需提供设备进行现场演示)
			 步骤一:支持对教室进行巡检,巡检界面可检测学生外设情况,包括鼠标检测,键盘检测,耳机检测等;
			 步骤二:支持对实验室使用报告图形化展示,报告内容包括:实验室数量、终端数量、终端使用时长、服务师生人数和服务人次、实验室占有 .率、终端利用率、终端能耗、硬件风险趋势以及风险类型占比;
			 步骤三:可通过保存图片按钮,将实验室使用报告保存为图片,内容和实验室使用报告完全相同
			
			
			█27.可通过图形化的方式生成实验室使用报告,并导出报告图片。使用报告包括:实验室数量、终端数量、终端使用时长、服务师生人数和次数、实验室占有 .率、终端利用率、终端能耗统计、硬件风险趋势以及风险类型占比;(需提供设备进行现场演示)
			(1)支持对教室进行巡检,检测内容包含不限于学生的鼠标检测,键盘检测,显示器情况,耳机检测等;
			(2)支持对实验室使用报告图形化展示,报告内容包括:实验室数量、终端数量、终端使用时长、服务师生人数和服务人次、实验室占有 .率、终端利用率、终端能耗、硬件风险趋势以及风险类型占比;
			 (3)支持将实验室使用报告导出为为图片格式,内容和实验室使用报告完全相同。
			
		
		
			
			5
			
			
			█30.支持可视化大屏展示功能,可最少从正视角、侧视角、俯视角、自动旋转切换查看3D模型大楼显示状态。支持选择对应楼栋的全部实验室后,可直观通过卡片式排列查看该楼栋的实验室情况,同一卡片可显示当前实验室终端在线数、已登录人数、滚动显示的课程名称及教师信息,也可以直接通过切换楼层(例如切换1F、2F)的方式查看当前实验室的情况。支持自定义大屏展示的功能模块,最少支持座位视图、实时状态、终端使用、软件使用、资源访问、报修记录功能模块。可展示软件使用前5的类别、滚动展示的报修记录,以及服务实验室的总数量、总的服务人次、终端利用率前5名的实验室、风险感知三色折线图;(需提供设备进行现场演示)
			 步骤一:进入可视化大屏展示,可查看3D模型大楼,可最少从正视角、侧视角、俯视角、自动旋转切换查看3D模型大楼显示状态;
			 步骤二:支持选择对应楼栋的全部实验室后,可直观通过卡片式排列查看该楼栋的实验室情况,同一卡片可显示当前实验室终端在线数、已登录人数、滚动显示的课程名称及教师信息,也可以直接通过切换楼层(例如切换1F、2F)的方式查看当前实验室的情况;
			 步骤三:支持自定义大屏展示的功能模块,最少支持座位视图、实时状态、终端使用、软件使用、资源访问、报修记录功能模块。
			 步骤四:大屏内可展示软件使用前5的类别、滚动展示的报修记录,以及实验室的总数量、总的服务人次、终端利用率前5名的实验室、风险感知三色折线图
			
			
			█30.支持可视化大屏展示功能,可最少从正视角、侧视角、俯视角、自动旋转切换查看3D模型大楼显示状态。支持选择对应楼栋的全部实验室后,可直观通过卡片式排列查看该楼栋的实验室情况,同一卡片可显示当前实验室终端在线数、已登录人数、滚动显示的课程名称及教师信息,也可以直接通过切换楼层(例如切换1F、2F)的方式查看当前实验室的情况。支持自定义大屏展示的功能模块,最少支持座位视图、实时状态、终端使用、软件使用、资源访问、报修记录功能模块。可展示软件使用前5的类别、滚动展示的报修记录,以及服务实验室的总数量、总的服务人次、终端利用率前5名的实验室、风险感知三色折线图;(需提供设备进行现场演示)
			(1)进入数据大屏展示,可查看大楼立体模型,可最少从四个视角(包括但不限于:正视角、侧视角、俯视角、自动旋转切)换查看大楼立体模型显示状态;
			(2)支持选择对应楼栋的全部实验室后,可直观通过直观便捷模式(卡片式、或其它结构化可视化布局查看该楼栋的实验室情况,同一卡片可显示当前实验室终端在线数、已登录人数、滚动显示的课程名称及教师信息,也可以直接通过切换楼层视角(例如切换1F、2F)的方式查看当前实验室的情况;
			(3)支持自定义大屏展示的功能模块,最少支持座位视图、实时状态、终端使用、软件使用、资源访问、报修记录功能模块。
			(4)大屏内可展示软件使用前5的类别、滚动展示的报修记录,以及实验室的总数量、总的服务人次、终端利用率前5名的实验室、风险感知三色折线图。
			
			
		
	


(二)招标文件第四章“3.详细评审 技术部分”中“功能演示”的更正内容如下:


	
		
			
			序号
			
			
			更正前
			
			
			更正后
			
		
		
			
			1
			
			
			功能演示 (14.0分)

			演示点1:可将上机违规学生手动方式拉入黑名单,拉入黑名单的学生不能进行登录上机。黑名单可以设置天数自动移除以及手动移除;功能演示要点如下:步骤一:在管理平台进行上机设置,上机登录设置为登录,上机对象设置为全校师生。步骤二:平台中指定一个学生帐户,当没有拉入黑名单时,在客户端输入学生的帐号密码可以正常的进入桌面系统。 步骤三、平台将这个进行账号下机,然后将学生帐户拉入黑名单,在客户端输入学生的帐号密码后,学生端无法登录。 步骤四、在黑名单管理中可设置自动移除天数,还可以将学生手动移除黑名单。 演示齐全得3.5分,演示不齐全或不演示不得分。 演示点2:平台支持安全学习考试,教师或管理员可在平台上导入考试试题,指定需要参加考试的学生在登录上机时会自动弹出试题进行考试,通过之后才可正常使用电脑终端。可根据实际情况设置临时跳过考试的次数;功能演示要点如下: 步骤一:教师或管理员可在平台上导入考试试题,指定需要参加考试的学生,设置考试的通过分数,可根据实际情况设置临时跳过考试的次数; 步骤二:在终端系统上用学生账号进行登录上机,学生在登录上机时会自动弹出试题进行考试; 步骤三:只有学生考试通过之后,才可正常使用电脑终端。 演示齐全得3.5分,演示不齐全或不演示不得分。 演示点3:可通过图形化的方式生成实验室使用报告,并导出报告图片。使用报告包括:实验室数量、终端数量、终端使用时长、服务师生人数和次数、实验室占有 .率、终端利用率、终端能耗统计、硬件风险趋势以及风险类型占比;功能演示要点如下: 步骤一:支持对教室进行巡检,巡检界面可检测学生外设情况,包括鼠标检测,键盘检测,耳机检测等; 步骤二:支持对实验室使用报告图形化展示,报告内容包括:实验室数量、终端数量、终端使用时长、服务师生人数和服务人次、实验室占有 .率、终端利用率、终端能耗、硬件风险趋势以及风险类型占比; 步骤三:可通过保存图片按钮,将实验室使用报告保存为图片,内容和实验室使用报告完全相同。 演示齐全得3.5分,演示不齐全或不演示不得分。 演示点4:支持可视化大屏展示功能,可最少从正视角、侧视角、俯视角、自动旋转切换查看3D模型大楼显示状态。支持选择对应楼栋的全部实验室后,可直观通过卡片式排列查看该楼栋的实验室情况,同一卡片可显示当前实验室终端在线数、已登录人数、滚动显示的课程名称及教师信息,也可以直接通过切换楼层(例如切换1F、2F)的方式查看当前实验室的情况。支持自定义大屏展示的功能模块,最少支持座位视图、实时状态、终端使用、软件使用、资源访问、报修记录功能模块。可展示软件使用前5的类别、滚动展示的报修记录,以及服务实验室的总数量、总的服务人次、终端利用率前5名的实验室、风险感知三色折线图;功能演示要点如下: 步骤一:进入可视化大屏展示,可查看3D模型大楼,可最少从正视角、侧视角、俯视角、自动旋转切换查看3D模型大楼显示状态; 步骤二:支持选择对应楼栋的全部实验室后,可直观通过卡片式排列查看该楼栋的实验室情况,同一卡片可显示当前实验室终端在线数、已登录人数、滚动显示的课程名称及教师信息,也可以直接通过切换楼层(例如切换1F、2F)的方式查看当前实验室的情况; 步骤三:支持自定义大屏展示的功能模块,最少支持座位视图、实时状态、终端使用、软件使用、资源访问、报修记录功能模块。 步骤四:大屏内可展示软件使用前5的类别、滚动展示的报修记录,以及实验室的总数量、总的服务人次、终端利用率前5名的实验室、风险感知三色折线图。 演示齐全得3.5分,演示不齐全或不演示不得分。注:需提供设备进行现场演示,演示时间须控制在15分钟内。
			
			
			功能演示 (14.0分)

			
				演示点1:可将上机违规学生手动方式拉入黑名单,拉入黑名单的学生不能进行登录上机。黑名单可以设置天数自动移除以及手动移除;(需提供设备进行现场演示)
				(1)在管理平台进行上机设置,上机登录设置为登录,上机对象设置为全校师生。
				(2)未设置进黑名单学生,在客户端输入学生的帐号密码可以正常的进入桌面系统。
				(3)支持远程设置某个帐号下机操作,并拉入黑名单,学生在客户端输入学生的帐号密码后,学生端无法登录。
				(4)在黑名单管理中可设置自动移除天数,还可以将学生手动移除黑名单。
			

			演示齐全得3.5分,演示不齐全或不演示不得分。

			演示点2:平台支持安全学习考试,教师或管理员可在平台上导入考试试题,指定需要参加考试的学生在登录上机时会自动弹出试题进行考试,通过之后才可正常使用电脑终端。可根据实际情况设置临时跳过考试的次数; (需提供设备进行现场演示)
			(1)教师或管理员可在平台上导入考试试题,支持设置答题设置考试的通过分数,可根据实际情况设置临时跳过答题的次数;
			(2)在终端系统上用学生账号进行登录上机,学生在登录上机时会自动弹出试题进行考试;
			(3)只有学生考试通过之后,才可正常使用电脑终端。 

			演示齐全得3.5分,演示不齐全或不演示不得分。

			演示点3:可通过图形化的方式生成实验室使用报告,并导出报告图片。使用报告包括:实验室数量、终端数量、终端使用时长、服务师生人数和次数、实验室占有 .率、终端利用率、终端能耗统计、硬件风险趋势以及风险类型占比;(需提供设备进行现场演示)
			 (1)支持对教室进行巡检,检测内容包含不限于学生的鼠标检测,键盘检测,显示器情况,耳机检测等;
			 (2)支持对实验室使用报告图形化展示,报告内容包括:实验室数量、终端数量、终端使用时长、服务师生人数和服务人次、实验室占有 .率、终端利用率、终端能耗、硬件风险趋势以及风险类型占比;
			 (3)支持将实验室使用报告导出为为图片格式,内容和实验室使用报告完全相同。 

			演示齐全得3.5分,演示不齐全或不演示不得分。

			演示点4:支持可视化大屏展示功能,可最少从正视角、侧视角、俯视角、自动旋转切换查看3D模型大楼显示状态。支持选择对应楼栋的全部实验室后,可直观通过卡片式排列查看该楼栋的实验室情况,同一卡片可显示当前实验室终端在线数、已登录人数、滚动显示的课程名称及教师信息,也可以直接通过切换楼层(例如切换1F、2F)的方式查看当前实验室的情况。支持自定义大屏展示的功能模块,最少支持座位视图、实时状态、终端使用、软件使用、资源访问、报修记录功能模块。可展示软件使用前5的类别、滚动展示的报修记录,以及服务实验室的总数量、总的服务人次、终端利用率前5名的实验室、风险感知三色折线图;(需提供设备进行现场演示)
			(1)进入数据大屏展示,可查看大楼立体模型,可最少从四个视角(包括但不限于:正视角、侧视角、俯视角、自动旋转切)换查看大楼立体模型显示状态;
			(2)支持选择对应楼栋的全部实验室后,可直观通过直观便捷模式(卡片式、或其它结构化可视化布局查看该楼栋的实验室情况,同一卡片可显示当前实验室终端在线数、已登录人数、滚动显示的课程名称及教师信息,也可以直接通过切换楼层视角(例如切换1F、2F)的方式查看当前实验室的情况;
			(3)支持自定义大屏展示的功能模块,最少支持座位视图、实时状态、终端使用、软件使用、资源访问、报修记录功能模块。
			(4)大屏内可展示软件使用前5的类别、滚动展示的报修记录,以及实验室的总数量、总的服务人次、终端利用率前5名的实验室、风险感知三色折线图。

			演示齐全得3.5分,演示不齐全或不演示不得分。

			注:需提供设备进行现场演示,演示时间须控制在15分钟内。

			
			
		
	


	其他内容不变
	更正日期:2026年04月09日
                 
三、其他补充事项
1.更正公告为原采购公告、原采购文件不可分割的部分,原采购公告、原采购文件相应条款与本公告有不一致之处,以本公告为准。请供应商务必按照更正后的内容编制投标/响应文件,本公告发布,视同书面通知所有潜在供应商。 

/

四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息
名  称:广东职业技术学院
地  址:佛山市禅城区澜石二路20号
联系方式:0757-83139933
2.采购代理机构信息
名  称:广东国和采购咨询有限公司
地  址:广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔18楼
联系方式:020-37633362
3.项目联系方式 
项目联系人:魏小姐、李小姐
电  话:020-37633362

广东国和采购咨询有限公司
2026年04月09日

	
  相关附件: 
   
   
    广东职业技术学院重大设备更新项目:CAD/CAM实训编程终端招标文件(2026040901).zip 
   

原始字段

展开 JSON
{
  "finalCategory": "market_reference",
  "informationalSignal": false,
  "serviceSignal": true,
  "effectiveBudgetRaw": 3705455,
  "manualLayerPresent": true
}