2026-04-13 r0a 执行者复核底稿
基本信息
- 业务日期:2026-04-13
- runId:run-20260426-092039-66tu
- 生成时间:2026-04-26T01:41:44.493Z
- 执行者:Agent-B
一、复核范围
- 全量记录:577 条
- 执行者复核全集(gate1Decision != market_reference):266 条
- 其中 priority 机器桶:33 条(全查)
- 其中 related 机器桶:15 条(全查)
- 其中 non_target 机器桶且 gate1 != market_reference:218 条(全查)
- non_tender 机器桶:311 条(门类核对)
二、Priority 全查逐条判断
2.1 GDGPO 优先记录(21条)
| 序号 | 项目标题 | 机器结论 | 执行者结论 | 判断依据 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省重竞技体育训练中心体能训练教练专家团队项目 | priority | non_target | 体育训练教练服务,属于体育服务,与信息化第三方服务无关。"专家团队"触发B=strong为误匹配 |
| 2 | 地下水自动监测一体化站房项目 | priority | non_target | 环保监测设备+视频监控+恒温设备采购,主标的是设备货物 |
| 3 | 潮阳区电子政务外网升级改造租赁服务项目 | priority | related | 网络基础设施租赁/升级改造,信息化相关但非独立第三方服务 |
| 4 | 2026年度湛江市赤坎区社区居家养老运营服务项目 | priority | non_target | 养老运营服务,与信息化第三方服务无关 |
| 5 | 广东美术馆二沙馆区长期陈列沉浸式展厅 | priority | non_target | 装修设计服务,与信息化第三方服务无关 |
| 6 | 惠东县人武部营房迁建项目信息化系统建设采购 | priority | non_target | 广播系统+视频监控+信息化设备采购,属于设备采购和系统建设实施 |
| 7 | 广州市番禺区人民法院庭审速录辅助性工作社会化服务 | priority | non_target | 劳务外包,非信息化第三方服务 |
| 8 | 广东省教育考试院数字化查重服务 | priority | priority | 数字化查重第三方服务,服务边界清晰,信息化第三方服务主标的明确 |
| 9 | 惠州市典型稻田系统甲烷减排技术试验示范项目 | priority | non_target | 农业环保技术服务,与信息化第三方服务无关 |
| 10 | 公平镇C310乡道路面提升工程 | priority | non_target | 道路工程建设,与信息化第三方服务无关 |
| 11 | 东莞市人民医院支气管内窥镜一批采购 | priority | non_target | 医疗设备货物采购,与信息化第三方服务无关 |
| 12 | 省道S225线梅州梅县段灾害防治和灾毁修复工程 | priority | non_target | 公路工程施工,与信息化第三方服务无关 |
| 13 | 五华县人民法院科技法庭建设项目 | priority | related | 信息化系统建设实施,非独立第三方信息化服务 |
| 14 | 广州市天河区教育局智慧教育项目方案编制服务 | priority | priority | 信息化项目方案编制/规划咨询第三方服务,服务边界清晰 |
| 15 | 2026年广东省机械技师学院电力增容项目 | priority | non_target | 电力系统安装工程,与信息化第三方服务无关 |
| 16 | 清远市生态环境局清新分局采购意向 | priority | related | 大气治理技术支持,环保属性边界偏宽,采购意向阶段 |
| 17 | 2026-2027电子卷宗随案生成配套服务项目 | priority | priority | 电子卷宗/档案数字化第三方服务,服务边界清晰 |
| 18 | 珠海市实验中学配电房高低压设备更换及粉刷工程 | priority | non_target | 电力设备和建筑工程,与信息化第三方服务无关 |
| 19 | 佛山市南海区第八人民医院工程质量检测 | priority | non_target | 建筑工程质量检测,非信息化第三方服务 |
| 20 | 广东省韶关生态环境监测能力提升项目 | priority | non_target | 环境监测仪器设备采购,主标的是设备货物 |
| 21 | 广州市白云区第三方测评服务采购项目 | priority | priority | 信息化第三方测评服务(含等保测评、密评、验收测评),服务边界清晰 |
2.2 CSG 优先记录(12条)
| 序号 | 项目标题 | 机器结论 | 执行者结论 | 判断依据 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 2026年南方电网AI公司调度业务第三批服务类专项采购 | priority | priority | 含通信网自动驾驶系统等级评估测试等信息化第三方服务 |
| 23 | 2026年南方电网数字电网集团软硬件平台运行支持技术服务 | priority | priority | 信息化平台运维第三方技术服务,服务边界清晰 |
| 24 | 广东电网公司2026年变电站用铜排框架招标 | priority | non_target | 金属物资采购,与信息化第三方服务无关 |
| 25 | 广东电网公司2026年主配网混凝土电缆盖板框架招标 | priority | non_target | 混凝土制品物资采购,与信息化第三方服务无关 |
| 26 | 广东电网电动汽车服务有限公司车辆停放服务 | priority | non_target | 后勤服务/停车场租赁,与信息化第三方服务无关 |
| 27 | 南网超高压公司2026年第一批物资公开招标 | priority | non_target | 设备物资采购,与信息化第三方服务无关 |
| 28 | 贵州送变电铁塔组立架线施工劳务分包 | priority | non_target | 工程施工劳务,与信息化第三方服务无关 |
| 29 | 南网能源院2026年企业架构优化及运营服务 | priority | related | 企业内部管理咨询,涉及数字化转型但本体偏管理咨询 |
| 30 | 电科院小虎岛电氢智慧能源站场地大修 | priority | non_target | 工程/场地大修,与信息化第三方服务无关 |
| 31 | 南网国际乌兹别克斯坦电池储能项目风险评估顾问 | priority | related | 海外工程风险评估咨询,与信息化第三方服务关联较弱 |
| 32 | 广东电网公司2026年变电站围墙防火墙框架招标 | priority | non_target | 混凝土建筑工程,与信息化第三方服务无关 |
| 33 | 广西博联信息通信技术仿人形机器人采购 | priority | non_target | 硬件设备采购,与信息化第三方服务无关 |
三、Related 全查逐条判断
| 序号 | 项目标题 | 机器结论 | 执行者结论 | 判断依据 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州铁路职业技术学院智慧职教网络课程平台软件服务 | related | related | 软件服务项目,偏系统开发/平台软件,维持可关注 |
| 2 | 中山市第一人民法院电子卷宗随案生成及档案管理辅助事务 | related | related | 电子卷宗服务,可关注 |
| 3 | 广东省福利彩票发行中心即开票销售管理系统运维 | related | related | 普通信息化运维,可关注 |
| 4 | 广东省广州市人民检察院等保测评(采购意向) | related | priority | 等保测评第三方服务,子项明确,升为明确推荐 |
| 5 | 东莞市人力资源社会保障局网络及数据安全(采购意向) | related | priority | 网络安全第三方服务,子项明确,升为明确推荐 |
| 6 | 湛江市坡头区自然资源局"三旧"改造设计(采购意向) | related | non_target | 航线调整设计,属于航空规划设计 |
| 7 | 湛江市坡头区自然资源局"三旧"改造测绘(采购意向) | related | non_target | 航线测绘排查,属于航空测绘 |
| 8 | 广东药科大学附属第一医院智慧医院信息化(采购意向) | related | non_target | 信息化系统整体升级改造建设,属于系统建设/集成实施 |
| 9 | 广州市荔湾区龙津街道社区卫生服务中心消防系统(采购意向) | related | non_target | 消防系统升级改造,属于消防工程施工 |
| 10 | 广州市天河区人民法院信息化运维(采购意向) | related | related | 普通信息化运维,可关注 |
| 11 | 横琴医院信息化项目监理(采购意向) | related | priority | 信息化项目监理第三方服务,子项明确,升为明确推荐 |
| 12 | 汕尾市数字政府网络安全运营(采购意向) | related | priority | 网络安全运营第三方服务,子项明确,升为明确推荐 |
| 13 | 韶关翁源重点断面排查(采购意向) | related | non_target | 环保技术服务和设备采购,与信息化第三方服务无关 |
| 14 | 汕头市自然资源全要素动态监测(采购意向) | related | non_target | 自然资源监测服务,信息化仅为手段 |
| 15 | 广东交通职业技术学院天河校区运动场改造(采购意向) | related | non_target | 建筑工程施工,与信息化第三方服务无关 |
四、Non_Target 全查说明
non_target 共 218 条(机器桶),全部为 gate1Decision=candidate 的记录。
gate2Decision 分布:
- direct_exclude:188 条
- boundary_candidate:30 条(gate3 全部为 exclude)
30 条 boundary_candidate 经逐条审查,均属于以下类型:
- 建设工程(书吧建设、电缆支护工程、人居环境整治、道路工程等)
- 设备采购(医疗设备、智能发血冰箱等)
- 普通运维(政务信息化运维等)
- 系统开发(智慧医院软件开发等)
- 其他非信息化第三方服务(清扫服务、交通协管等)
结论:boundary_candidate 的 30 条记录,AI 排除结论正确,执行者确认维持 non_target。
五、Non_Tender 门类核对
- non_tender 数量:311 条
- gate1Decision=market_reference:311 条
- 核对结果:一致,无异常
- 抽看高信息化噪音样本:未发现真实招标机会误归入 non_tender
六、改桶汇总
- 总改桶数:38 条
- 机器 priority 降级:27 条(22 条降 non_target,5 条降 related)
- 机器 related 升级:4 条(升 priority)
- 机器 related 降级:7 条(降 non_target)
- 机器 non_target 升级:0 条
七、判断拿不准的项目
本次无判断拿不准的项目。所有改桶决定均有明确依据。