四会市教育局四会市九龙湾小学变压器及低压线路安装采购项目中标结果公告

2026-04-13 / run-20260426-092039-66tu

ID
gdgpo:5c48e936-4e52-4e59-a785-b8dbbf6827c3
来源
gdgpo
sourceId
5c48e936-4e52-4e59-a785-b8dbbf6827c3
采购单位
四会市教育局
公告类型
结果公告
预算
195.6
机器桶
non_tender
最终桶
non_tender
筛选路径
第一门市场参考拦截 → 第二门直接排除 → 第三门未介入
rawPath
data/gdgpo_output/fetch/gdgpo-fetch-20260413-20260414-020002/raw/gdgpo_5c48e936-4e52-4e59-a785-b8dbbf6827c3.txt

打开原公告

最终展示

{
  "projectBrief": "发布时间:2026-04-13 18:08:00采购计划编号:441284-2026-00551预算金额:1955729.6800采购品目:变压器,配电线路代理机构:肇庆采联采购招标有限公司项目经办人:朱倩仪项目负责人:赵永星本项目履约保证金支持电子履约保函形式,如需申请保函请点击右上角“申请履约保...",
  "subpackageFocus": "",
  "decisionExplanation": "该项目属于结果性公告或结果公示,当前主要用于市场参考,不作为本轮跟进机会。",
  "projectTags": "正式招采、教育",
  "remark": "",
  "reviewEvidenceSummary": ""
}

raw 原文

展开原始正文
 四会市教育局四会市九龙湾小学变压器及低压线路安装采购项目中标结果公告 申请履约保函发布机构:肇庆采联采购招标有限公司发布时间:2026-04-13 18:08:00采购计划编号:441284-2026-00551预算金额:1955729.6800采购品目:变压器,配电线路代理机构:肇庆采联采购招标有限公司项目经办人:朱倩仪项目负责人:赵永星本项目履约保证金支持电子履约保函形式,如需申请保函请点击右上角“申请履约保函”



一、项目编号:CLZ0125ZQ01ZC32
二、项目名称:四会市九龙湾小学变压器及低压线路安装采购项目
三、采购结果

	
		合同包1(四会市九龙湾小学变压器及低压线路安装采购项目):
		
			
				
					供应商名称
					供应商地址
					中标(成交)金额
				
			
			
				
					肇庆金航电力建设有限公司
					四会市东城街道陶丽居委会四会大道中翡翠城八座28号之一(申报制)
					
						1,935,930.54元
						
						
						
						
						
					
				
			
		
	

四、主要标的信息

	
		合同包1(四会市九龙湾小学变压器及低压线路安装采购项目):
		
			
				货物类(肇庆金航电力建设有限公司)
				
					
						
							品目号
							品目名称
							采购标的
							品牌
							规格型号
							数量(单位)
							单价(元)
							总价(元)
						
					
					
						
							1-1
							变压器
							低压防火电缆
							建兴电缆
							NH-YJV-0.6/1kV-150
mm2
							72.0000(米)
							282.1800
							20,316.9600
						
						
							1-1
							变压器
							电缆保护管
							联塑
							1、一排二列HDPE电力管Φ160*10mm*2;
2、含开挖土方、回填、4座工作井、电缆标志牌、标志桩
							235.0000(米)
							805.1500
							189,210.2500
						
						
							1-1
							变压器
							低压封闭式插接母线槽
							中安
							1600A/4P IP54
							8.0000(米)
							5,183.3400
							41,466.7200
						
						
							1-1
							变压器
							低压开关柜(屏)
							尚高
							GCK低压补偿柜(300kvar、60%共补、40%分补)
							1.0000(台)
							50,132.4900
							50,132.4900
						
						
							1-1
							变压器
							高压成套配电柜
							诚信
							XGN高压出线柜(负荷开关+熔丝)
							1.0000(台)
							36,047.4100
							36,047.4100
						
						
							1-1
							变压器
							低压开关柜(屏)
							尚高
							GCK低压进线柜(1600A框架,配置新型负荷管理装置)
							1.0000(台)
							61,915.1400
							61,915.1400
						
						
							1-1
							变压器
							低压开关柜(屏)
							尚高
							发电机GCK低压进线柜(630框架开关)
							1.0000(台)
							27,441.2200
							27,441.2200
						
						
							1-1
							变压器
							始端箱、分线箱
							中安
							母线槽始端箱、过渡铜排、连接器、软连接  1600A/4P IP54
							2.0000(台)
							9,567.7900
							19,135.5800
						
						
							1-1
							变压器
							低压开关柜(屏)
							尚高
							GCK低压出线柜(3*630A+2*250A+2*100A+4*63A塑壳开关)
							1.0000(台)
							55,676.9300
							55,676.9300
						
						
							1-1
							变压器
							柴油发电机组
							斯坦福
							250kW风冷柴油发电机
							1.0000(台)
							158,120.8100
							158,120.8100
						
						
							1-1
							变压器
							直流馈电屏
							人民
							直流配电屏220V/30AH
							1.0000(台)
							28,107.8700
							28,107.8700
						
						
							1-1
							变压器
							低压电缆头
							东上
							DT-150mm2
							8.0000(套)
							75.2300
							601.8400
						
						
							1-1
							变压器
							低压开关柜(屏)
							尚高
							发电机GCK低压出线柜(3*250A+2*100A+4*63A塑壳开关)
							1.0000(台)
							42,433.8700
							42,433.8700
						
						
							1-1
							变压器
							高压成套配电柜
							诚信
							XGN高压进线柜(断路器)
							1.0000(台)
							38,106.6800
							38,106.6800
						
						
							1-1
							变压器
							高压电缆头
							长园
							成套型电缆终端头3*70
							4.0000(套)
							795.8800
							3,183.5200
						
						
							1-1
							变压器
							高压成套配电柜
							诚信
							XGN高压进线柜(断路器)
							1.0000(台)
							70,164.4900
							70,164.4900
						
						
							1-1
							变压器
							高压电缆
							万瑞通
							YJV22-8.7/15kV-3*70
							290.0000(米)
							543.5500
							157,629.5000
						
						
							1-2
							变压器
							干式变压器
							佛锐
							SCB14-800kVA(二级能效)变压器(带IP4X外壳,风机温控、温显)
							1.0000(台)
							185,629.8700
							185,629.8700
						
						
							1-3
							配电线路
							快速自动开关
							正泰
							饮水机漏电开关40A/2P
							9.0000(台)
							320.8100
							2,887.2900
						
						
							1-3
							配电线路
							电力电缆
							万瑞通
							YJV-0.6/1kV-4*240+1*120
							35.0000(米)
							1,224.1500
							42,845.2500
						
						
							1-3
							配电线路
							接线箱
							澳华
							饮水机照明接线箱
							9.0000(个)
							208.9300
							1,880.3700
						
						
							1-3
							配电线路
							配线
							建兴电缆
							BVV-16mm²
							1,987.3300(米)
							21.3600
							42,449.3700
						
						
							1-3
							配电线路
							配线
							建兴电缆
							BVV-6mm²
							703.4500(米)
							9.0100
							6,338.0800
						
						
							1-3
							配电线路
							配线
							建兴电缆
							BVV-50mm²
							1,105.4000(米)
							58.3100
							64,455.8700
						
						
							1-3
							配电线路
							配线
							建兴电缆
							BVV-25mm²
							20.0000(米)
							31.7100
							634.2000
						
						
							1-3
							配电线路
							接线箱
							澳华
							照明接线箱
							42.0000(个)
							208.9300
							8,775.0600
						
						
							1-3
							配电线路
							桥架
							大新
							CT-150*100*1.5mm
							546.0000(米)
							226.7600
							123,810.9600
						
						
							1-3
							配电线路
							线槽
							联塑
							50mm*25mm
							760.0000(米)
							27.1200
							20,611.2000
						
						
							1-3
							配电线路
							配线
							建兴电缆
							BVV-25mm²
							207.5500(米)
							31.7100
							6,581.4100
						
						
							1-3
							配电线路
							配线
							建兴电缆
							BVV-16mm²
							887.3000(米)
							21.3600
							18,952.7300
						
						
							1-3
							配电线路
							配线
							建兴电缆
							BVV-6mm²
							133.4000(米)
							9.0100
							1,201.9300
						
						
							1-3
							配电线路
							桥架
							大新
							CT-400*200*2mm
							65.0000(米)
							571.8100
							37,167.6500
						
						
							1-3
							配电线路
							桥架
							大新
							CT-150*100*1.5mm
							558.0000(米)
							226.7600
							126,532.0800
						
						
							1-3
							配电线路
							控制器
							正泰
							时间控制器
							6.0000(台)
							372.7600
							2,236.5600
						
						
							1-3
							配电线路
							快速自动开关
							正泰
							漏电开关63A/2P
							40.0000(台)
							355.0300
							14,201.2000
						
						
							1-3
							配电线路
							配电箱
							澳华
							空调楼层配电箱250A/2P
							6.0000(台)
							5,168.4800
							31,010.8800
						
						
							1-3
							配电线路
							配电箱
							澳华
							照明总配电箱630A/4P
							1.0000(台)
							8,078.0300
							8,078.0300
						
						
							1-3
							配电线路
							配线
							建兴电缆
							BVV-50mm²
							1,139.7500(米)
							58.3100
							66,458.8200
						
						
							1-3
							配电线路
							线槽
							联塑
							50mm*25mm
							297.6500(米)
							27.1200
							8,072.2700
						
						
							1-3
							配电线路
							电力电缆
							万瑞通
							YJV-0.6/1kV-4*240+1*120
							37.0000(米)
							1,124.1500
							41,593.5500
						
						
							1-3
							配电线路
							接线箱
							澳华
							空调接线箱
							40.0000(个)
							208.9300
							8,357.2000
						
						
							1-3
							配电线路
							接线箱
							澳华
							工具间照明接线箱
							3.0000(个)
							208.9300
							626.7900
						
						
							1-3
							配电线路
							快速自动开关
							正泰
							工具间漏电开关40A/2P
							3.0000(台)
							320.8100
							962.4300
						
						
							1-3
							配电线路
							配电箱
							澳华
							1楼大会议室空调配电箱40A/4P
							2.0000(台)
							2,148.1900
							4,296.3800
						
						
							1-3
							配电线路
							配电箱
							澳华
							照明楼层配电箱200A/2P
							6.0000(台)
							5,168.4800
							31,010.8800
						
						
							1-3
							配电线路
							配电箱
							澳华
							空调总配电箱
630A/4P
							1.0000(台)
							8,078.2900
							8,078.2900
						
						
							1-3
							配电线路
							控制器
							正泰
							时间控制器
							15.0000(套)
							372.7600
							5,591.4000
						
						
							1-3
							配电线路
							快速自动开关
							正泰
							漏电开关63A/2P
							42.0000(台)
							355.0300
							14,911.2600
						
					
				
			

			

			
		
	


五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

	
	龚海山(采购人代表)、蔡智贤、范林才、吴锦萍、陈离

六、代理服务收费标准及金额:

    
        
            
                代理服务收费标准
                
                    
                        差额定率累进法收费:以中标通知书中的中标金额作为采购代理服务费的计算基数。按照下述规定的“货物类”费率标准 80%计费。货物类计算基数对应的费率标准:100万元以下 1.5%;100~500万元	1.1%;500~1000万元 0.8%;1000~5000万元 0.5%;5000万元~1亿元	0.25%;1~5亿元	0.05%;5~10亿元	0.035%;10~50亿元 0.008%;50~100亿元	 0.006%;100亿以上 0.004%。例如:某货物招标中标金额/采购预算为人民币850万元,计算采购代理服务收费额如下:100万元×1.5%=1.5万元(500-100)万元×1.1%=4.4万元(850-500)万元×0.8%=2.8万元合计收费=1.5+4.4+2.8=8.7×80%=6.96万元
                    
                
            
        
        
            
                合同包号
                合同包名称
                代理服务费金额(万元)
                收取对象
            
            
                1
                四会市九龙湾小学变压器及低压线路安装采购项目
                2.023618
                中标(成交)供应商
            
        
    

七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜


 1.评审意见

综合评分法排序表




合同包1(四会市九龙湾小学变压器及低压线路安装采购项目):


	
		
			供应商
			资格性审查
			符合性审查
			技术得分
			商务得分
			价格得分
			综合得分
			得分排名
			推荐排名
		
	
	
		
			肇庆金航电力建设有限公司
			通过
			通过
			49.70
			16.00
			26.90
			92.60
			1
			1
		
		
			广东欣荣科技工程有限公司
			通过
			通过
			45.79
			16.00
			30.00
			91.79
			2
			2
		
		
			广东大鼎建设工程有限公司
			通过
			通过
			44.24
			16.00
			27.93
			88.17
			3
			3
		
		
			广东中科电力科技有限公司
			通过
			通过
			44.99
			16.00
			24.46
			85.45
			4
			-
		
		
			广东科电电气有限公司
			通过
			通过
			40.64
			16.00
			26.56
			83.20
			5
			-
		
		
			明隆建设集团有限公司
			通过
			通过
			41.84
			13.00
			26.73
			81.57
			6
			-
		
		
			肇庆市创兴电力工程有限公司
			通过
			通过
			21.04
			16.00
			22.39
			59.43
			7
			-
		
	


各有关当事人对中标结果公告有异议的,可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内,以书面原件形式提出明确的请求并提供必要的证明材料,一次性向采购代理机构提出质疑。



九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息
名  称:四会市教育局 
地  址:广东省肇庆市四会市东城街道广场北路五馆科技楼四楼
联系方式:陈小姐0758-3312777
2.采购代理机构信息
名  称:肇庆采联采购招标有限公司
地  址:广东省肇庆市端州区端州三路48号文化创意大厦1503办公室
联系方式:0758-2277558(邮箱:cl8395518@163.com)
3.项目联系方式 
项目联系人:朱小姐
电  话:0758-2277558(邮箱:cl8395518@163.com)

肇庆采联采购招标有限公司
2026年04月13日

	
  相关附件: 
   
   
    合同包1:报价明细附件(肇庆金航电力建设有限公司).pdf 
   
   
    四会市九龙湾小学变压器及低压线路安装采购项目招标文件(2026032501) (1).zip 
   
   
    关于符合本国产品标准的声明函.pdf 
   

原始字段

展开 JSON
{
  "finalCategory": "market_reference",
  "informationalSignal": false,
  "serviceSignal": false,
  "effectiveBudgetRaw": 1955729.68,
  "manualLayerPresent": false
}