揭阳市中心血站普宁市血站血小板恒温振荡保存箱等医疗设备采购项目(二次)结果公告

2026-04-15 / run-20260426-110936-mh7x

ID
gdgpo:22d6b5c9-e417-4bbe-9dca-3e92ba90c31d
来源
gdgpo
sourceId
22d6b5c9-e417-4bbe-9dca-3e92ba90c31d
采购单位
普宁市无偿献血管理委员会办公室
公告类型
结果公告
预算
376.0
机器桶
non_tender
最终桶
non_tender
筛选路径
第一门市场参考拦截 → 第二门直接排除 → 第三门未介入
rawPath
data/gdgpo_output/fetch/gdgpo-fetch-20260415-20260416-020002/raw/gdgpo_22d6b5c9-e417-4bbe-9dca-3e92ba90c31d.txt

打开原公告

最终展示

{
  "projectBrief": "发布时间:2026-04-15 17:25:34采购计划编号:445281-2026-01171预算金额:3760000.0000采购品目:医用低温、冷疗设备",
  "subpackageFocus": "",
  "decisionExplanation": "公告属于非招标类公告,不作为当前招采机会。",
  "projectTags": "卫生健康、设备货物/布展实施、正式招采",
  "remark": "",
  "reviewEvidenceSummary": "维持机器分桶"
}

raw 原文

展开原始正文
 揭阳市中心血站普宁市血站血小板恒温振荡保存箱等医疗设备采购项目(二次)结果公告 发布机构:广东万欣招标代理有限公司发布时间:2026-04-15 17:25:34采购计划编号:445281-2026-01171预算金额:3760000.0000采购品目:医用低温、冷疗设备,其他医疗设备,临床检验设备,饮水器,空气净化设备,温度仪表,其他打印机,消毒灭菌设备及器具代理机构:广东万欣招标代理有限公司项目经办人:方苗项目负责人:方苗



一、项目编号:WX026HGG03001GD
二、项目名称:揭阳市中心血站普宁市血站血小板恒温振荡保存箱等医疗设备采购项目(二次)
三、采购结果

	
		合同包1(揭阳市中心血站普宁市血站血小板恒温振荡保存箱等医疗设备):
		
			
				
					供应商名称
					供应商地址
					中标(成交)金额
				
			
			
				
					广东省科控仪器设备有限公司
					广州市越秀区先烈中路100号大院十号楼六楼
					
						3,704,900.00元
						
						
						
						
						
					
				
			
		
	

四、主要标的信息

	
		合同包1(揭阳市中心血站普宁市血站血小板恒温振荡保存箱等医疗设备):
		
			
				货物类(广东省科控仪器设备有限公司)
				
					
						
							品目号
							品目名称
							采购标的
							品牌
							规格型号
							数量(单位)
							单价(元)
							总价(元)
						
					
					
						
							1-1
							医用低温、冷疗设备
							血小板恒温振荡保存箱
							苏密科
							XHZ-V
							1.0000(台)
							144,000.0000
							144,000.0000
						
						
							1-2
							医用低温、冷疗设备
							血小板恒温振荡保存箱
							苏密科
							XHZ-IV
							1.0000(台)
							80,000.0000
							80,000.0000
						
						
							1-3
							医用低温、冷疗设备
							冷冻血浆解冻箱
							苏密科
							KJX-IC
							1.0000(台)
							46,000.0000
							46,000.0000
						
						
							1-4
							其他医疗设备
							配平仪
							苏密科
							LPY-III
							2.0000(台)
							56,000.0000
							112,000.0000
						
						
							1-5
							其他医疗设备
							血液分浆夹
							苏密科
							FJ-II
							6.0000(台)
							1,500.0000
							9,000.0000
						
						
							1-6
							临床检验设备
							微电脑采液控制器
							苏密科
							CZK-IIC
							12.0000(台)
							5,500.0000
							66,000.0000
						
						
							1-7
							临床检验设备
							微电脑采液控制器
							苏密科
							CZK-IIIA
							8.0000(台)
							10,000.0000
							80,000.0000
						
						
							1-8
							医用低温、冷疗设备
							低温操作台
							裕华
							YHXT-C5-1.3
							4.0000(台)
							50,000.0000
							200,000.0000
						
						
							1-9
							临床检验设备
							小型生化分析仪(注册证名称:干式化学分析仪)
							生一
							SHA-200
							3.0000(台)
							64,000.0000
							192,000.0000
						
						
							1-10
							临床检验设备
							台式低温离心机(注册证名称:低速冷冻离心机)
							北京白洋
							BY-R160
							4.0000(台)
							50,000.0000
							200,000.0000
						
						
							1-11
							临床检验设备
							离心机(注册证名称:低速离心机)
							北京白洋
							BY-4000A
							2.0000(台)
							20,000.0000
							40,000.0000
						
						
							1-12
							临床检验设备
							洗板机
							汇松科技
							PW-960
							1.0000(台)
							40,000.0000
							40,000.0000
						
						
							1-13
							临床检验设备
							酶标仪(注册证名称:酶标分析仪)
							汇松科技
							MB-580
							1.0000(台)
							50,000.0000
							50,000.0000
						
						
							1-14
							临床检验设备
							全自动凝血分析仪
							希森美康
							CS-1300
							1.0000(台)
							330,000.0000
							330,000.0000
						
						
							1-15
							临床检验设备
							孵化温育箱(注册证名称:孵育器)
							博科
							BJPX-DH2
							1.0000(台)
							20,000.0000
							20,000.0000
						
						
							1-16
							饮水器
							净水机
							创纯
							CCH-H40
							2.0000(台)
							20,000.0000
							40,000.0000
						
						
							1-17
							空气净化设备
							等离子空气消毒机
							巨光
							PT-120Y
							12.0000(台)
							10,000.0000
							120,000.0000
						
						
							1-18
							空气净化设备
							移动式紫外线空气消毒机
							巨光
							Y-1000
							3.0000(台)
							8,800.0000
							26,400.0000
						
						
							1-19
							临床检验设备
							全自动PH分析仪
							沃特世
							p130
							1.0000(台)
							72,000.0000
							72,000.0000
						
						
							1-20
							临床检验设备
							血液质量生化分析系统(注册证名称:全自动生化分析仪)
							沃特世
							WTS-9300T
							1.0000(台)
							320,000.0000
							320,000.0000
						
						
							1-21
							其他医疗设备
							显微镜(注册证名称:生物显微镜)
							仪景通
							CX23LEDRFS1C
							1.0000(台)
							18,000.0000
							18,000.0000
						
						
							1-22
							其他医疗设备
							微生物培养系统 (注册证名称:自动化血培养系统)
							安图
							BC120
							1.0000(台)
							315,000.0000
							315,000.0000
						
						
							1-23
							其他医疗设备
							恒温恒湿培养箱
							精宏实验
							HWS-080Y
							1.0000(台)
							20,000.0000
							20,000.0000
						
						
							1-24
							临床检验设备
							10、50、100至10000UL移液器
							大龙兴创
							micro pette plus
							14.0000(支)
							500.0000
							7,000.0000
						
						
							1-25
							其他医疗设备
							测速计
							北成电子
							VC6236P
							2.0000(支)
							500.0000
							1,000.0000
						
						
							1-26
							温度仪表
							温度测量仪
							顺昌虹润
							WS70R
							2.0000(支)
							600.0000
							1,200.0000
						
						
							1-27
							其他医疗设备
							紫外线强度测定仪
							斯耐科
							SK-8203
							2.0000(支)
							600.0000
							1,200.0000
						
						
							1-28
							其他打印机
							贴签打印机
							德佟
							DP30S
							5.0000(台)
							900.0000
							4,500.0000
						
						
							1-29
							医用低温、冷疗设备
							医用冷藏箱2-8℃(注册证名称:医用冷藏箱)
							鑫贝西
							BPR-5V628
							2.0000(台)
							18,000.0000
							36,000.0000
						
						
							1-30
							医用低温、冷疗设备
							医用冷藏箱2-8℃(注册证名称:医用冷藏箱)
							鑫贝西
							BPR-5V298
							1.0000(台)
							12,600.0000
							12,600.0000
						
						
							1-31
							其他医疗设备
							血液运输箱46L
							傲天
							AT-TM801L46
							3.0000(个)
							9,000.0000
							27,000.0000
						
						
							1-32
							其他医疗设备
							血液运输箱17L
							傲天
							AT-TM801L17
							2.0000(个)
							7,000.0000
							14,000.0000
						
						
							1-33
							消毒灭菌设备及器具
							立式压力蒸汽灭菌器
							博科
							BKQ-B75II
							1.0000(台)
							30,000.0000
							30,000.0000
						
						
							1-34
							其他医疗设备
							全自动血液贴签包装机
							上诺
							TB311PRO
							1.0000(套)
							1,030,000.0000
							1,030,000.0000
						
					
				
			

			

			
		
	


五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

	
	杨燕琼、郑少花、徐梓勤、郑夏滨、方玉贵(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

    
        
            
                代理服务收费标准
                
                    
                        以中标(成交)金额为收费的计算基数,按照原国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》〔计价格(2002)1980号〕进行计取招标代理服务费。
                    
                
            
        
        
            
                合同包号
                合同包名称
                代理服务费金额(万元)
                收取对象
            
            
                1
                揭阳市中心血站普宁市血站血小板恒温振荡保存箱等医疗设备
                4.4754
                中标(成交)供应商
            
        
    

七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜


	
	
	
	
	
	
		
			合同包1(揭阳市中心血站普宁市血站血小板恒温振荡保存箱等医疗设备):
			
				
					
						供应商
						资格性审查
						符合性审查
						技术得分
						商务得分
                        
						
						价格得分
						
						综合得分
						得分排名
						推荐排名
					
				
				
					
						广东省科控仪器设备有限公司
						通过
						通过
						41.80
						21.40
                        
						
						29.17
						
						92.37
						1
						1
						
					
					
						群胜医疗科技(广东)有限公司
						通过
						通过
						41.20
						20.00
                        
						
						29.04
						
						90.24
						2
						2
						
					
					
						深圳市逸润科技有限公司
						通过
						通过
						32.00
						13.80
                        
						
						30.00
						
						75.80
						3
						
						
					
					
						广东益众医疗科技有限公司
						通过
						通过
						32.60
						13.40
                        
						
						28.77
						
						74.77
						4
						
						
					
				
			
		
	


九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息
名  称:普宁市无偿献血管理委员会办公室
地  址:普宁市流沙西街道南平路1号
联系方式:0663-2278192
2.采购代理机构信息
名  称:广东万欣招标代理有限公司
地  址:广东省普宁市流沙西街道南山社区普宁大道商业街南侧第182幢首层105号
联系方式:0663-2878655
3.项目联系方式 
项目联系人:李先生
电  话:0663-2878655

广东万欣招标代理有限公司
2026年04月15日

	
  相关附件: 
   
   
    合同包1:报价明细附件(广东省科控仪器设备有限公司).pdf 
   

原始字段

展开 JSON
{
  "finalCategory": "market_reference",
  "informationalSignal": false,
  "serviceSignal": false,
  "effectiveBudgetRaw": 3760000,
  "manualLayerPresent": true
}