2026-04-16 r0a 四桶台账
- runId:
run-20260426-091537-w4h7 - git 分支:
main - git commit:
db514f59ef18eb08f5c4a3600d529f795d9947e0 - 工作区状态:
clean - 总量: 602
- 机器基线: priority 41, related 10, non_target 236, non_tender 315
- 执行者最终: priority 5, related 12, non_target 270, non_tender 315
- 改桶条数: 38
Priority 桶(执行者最终:5条)
| 序号 | 标题 | 来源 | 推荐层级 | 推荐子包/子项 | 不推荐子包 | 理由 | 是否需负责人裁决 | 是否判断拿不准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 省防控平台运营服务(2026年)项目招标公告 | gdgpo | 明确推荐 | 单采购包(311.8万):防控平台运营服务 — 推荐(信息化平台运营,服务边界清晰) | - | 项目本体为信息化平台运营服务,服务对象和服务边界清晰,属于信息化第三方服务,建议优先跟进。 | 否 | 否 |
| 2 | 中山市公权力大数据监督医保基金反欺诈模型第三方服务项目招标公告 | gdgpo | 明确推荐 | 单采购包(249.3万):大数据反欺诈模型第三方服务 — 推荐(数据建模/分析第三方服务) | - | 项目本体为大数据模型建设第三方服务,主标的明确,属于信息化第三方服务,建议优先跟进。 | 否 | 否 |
| 3 | 广东省梅州市中级人民法院2026年04月至2026年05月政府采购意向 | gdgpo | 明确推荐 | - | 否 | 否 | ||
| 4 | 广州大学2026年网络安全云防护与智能安全运营服务项目(CC2026-0061)竞争性磋商公告 | gdgpo | 明确推荐 | 单采购包(75万):网络安全云防护与智能安全运营服务 — 推荐(网络安全运营第三方服务) | - | 项目本体为网络安全运营第三方服务,主标的明确,属于信息化第三方服务,建议优先跟进。 | 否 | 否 |
| 5 | 广东林业数据要素体系建设(2026年)之数据治理与处理技术服务招标公告 | gdgpo | 明确推荐 | 单采购包(290万):数据治理与处理技术服务 — 推荐(数据治理第三方服务,金额较大) | - | 项目本体为数据治理与处理技术服务,属于信息化第三方服务核心方向,建议优先跟进。 | 否 | 否 |
Related 桶(执行者最终:12条)
| 序号 | 标题 | 来源 | 推荐层级 | 推荐子包/子项 | 不推荐子包 | 理由 | 是否需负责人裁决 | 是否判断拿不准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠州市公安局2026年04月至2026年12月政府采购意向 | gdgpo | 可关注 | 子项1 采集工作站及配套建设(255万) — 可关注(偏设备采购);子项3 信息化运维项目交管部分 — 可关注(信息化运维,需看正式公告) | - | 采购意向含信息化运维子项,但同时含大量非信息化子项(空调维修等),建议作为可关注项目,待正式公告发布后再逐项评估。 | 否 | 否 |
| 2 | 肇庆市公安局采购互联网情报研判工具、社会数据服务竞争性磋商公告 | gdgpo | 可关注 | 采购包1 情报研判工具 — 可关注(偏工具/设备采购);采购包2 社会数据服务 — 可关注(数据服务边界偏宽) | - | 项目涉及数据服务采购,但情报研判工具偏设备采购,社会数据服务边界偏宽,建议作为可关注项目持续跟踪。 | 否 | 否 |
| 3 | 广东省生态环境遥感监测服务招标公告 | gdgpo | 可关注 | 单采购包(1024万):生态环境遥感监测服务 — 可关注(信息化相关技术应用于环境监测,业务边界偏宽) | - | 项目存在信息化相关技术(遥感数据采集与分析),但主标的为生态环境监测服务,业务边界偏宽,建议作为可关注项目。 | 否 | 否 |
| 4 | 珠海市金湾区政务数据管理中心2026年04月至2026年05月政府采购意向 | gdgpo | 可关注 | 子项1 机房安全及设备续保服务(64.6万) — 可关注(含安全服务但偏设备续保维保) | - | 采购意向含安全服务内容(防火墙、日志审计),但主标的偏设备续保维保,且为采购意向阶段,建议作为可关注项目。 | 否 | 否 |
| 5 | 修造船行业领域安全管理技术服务项目竞争性磋商公告 | gdgpo | 可关注 | 单采购包(100万):安全管理技术服务 — 可关注(技术咨询类但行业属性为修造船安全) | - | 项目属于安全管理技术咨询,与信息化第三方服务关联度低,建议作为可关注项目但不建议主推。 | 否 | 否 |
| 6 | 湛江红树林国际重要湿地监测数据采集管理项目竞争性磋商公告 | gdgpo | 可关注 | 单采购包(252万):监测数据采集管理 — 可关注(数据采集管理第三方服务,但本体为生态监测) | - | 项目存在数据采集与管理服务内容,但本体为生态环境监测,信息化属性为辅助手段,建议作为可关注项目。 | 否 | 否 |
| 7 | 广州市南沙区卫生健康局2026年04月至2026年06月政府采购意向 | gdgpo | 可关注 | 子项1 区域卫生信息平台升级改造二期(1791.8万) — 可关注(大型信息化项目但主标的是平台开发建设改造) | - | 采购意向为大型信息化平台升级改造项目,金额大、信息化相关度高,但主标的偏系统开发建设改造,需关注是否拆出独立第三方服务子包。当前为采购意向阶段,建议作为可关注项 | 否 | 否 |
| 8 | 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会教育文化卫生健康局2026年04月至2026年06月政府采购意向 | gdgpo | 可关注 | 子项1 信息化建设采购(1569.1万) — 可关注(大型信息化建设项目,含网络安全和商用密码建设子项) | - | 采购意向含网络安全和商用密码建设等信息化第三方服务相关内容,金额大,但当前为采购意向阶段且整体偏建设实施,建议作为可关注项目,关注是否拆出独立第三方服务子包。 | 否 | 否 |
| 9 | 佛山市南海区政务网络中心2026年04月至2026年07月政府采购意向 | gdgpo | 可关注 | 子项1 政务云和国产政务云服务(744.9万) — 可关注(政务云服务采购,信息化相关但属于云资源服务) | - | 采购意向为政务云资源服务采购,属于信息化基础设施类,当前为采购意向阶段,建议作为可关注项目,需关注正式公告是否含独立安全或运维服务子包。 | 否 | 否 |
| 10 | 广州电力设计院架空输电线路工程智慧组价等3项技术服务项目招标公告 | csg | 可关注 | 标的1 智慧组价关键技术研究 — 可关注(AI技术研究);标的2 面试交流智能体 — 可关注(AI应用);标的3 地下输电通道可视化系统 | - | 项目涉及AI技术研究和数字化应用,但主标的偏电网业务工程技术服务,信息化为手段而非主标的,建议作为可关注项目。 | 否 | 否 |
| 11 | 220千伏天河棠下柔直背靠背工程配电装置楼楼面受迫振动数据采集服务(三次招标)招标公告 | csg | 可关注 | 单标包:振动监测数据采集服务 — 可关注(数据采集相关,但主标的是结构安全监测) | - | 项目存在数据采集体系建设内容,但主标的是配电装置楼结构安全振动监测,信息化为辅助手段,建议作为可关注项目。 | 否 | 否 |
| 12 | 广州供电局2026年数字电网适应性改造、南网智瞰(适应性改造)等项目开发实施招标公告 | csg | 可关注 | 标的1 营配e办应用建设 — 可关注(偏系统开发实施);标的2 面试交流智能体 — 可关注(AI应用开发);标的3 地下输电通道可视化 | - | 项目涉及多项数字化应用建设,信息化相关度高,但主标的偏系统开发实施而非独立信息化第三方服务,建议作为可关注项目,关注是否拆出独立测试或安全服务子包。 | 否 | 否 |
Non_target 桶(执行者最终:270条)
全量已复核,底稿仅额外展开高风险样本与改桶项。
| 序号 | 标题 | 来源 | 原机器桶 | 执行者最终桶 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东职业技术学院重大设备更新项目:柔性制造协作机器人综合实训基地招标公告 | gdgpo | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 2 | 东城街道2026年体育活动服务采购项目招标公告 | gdgpo | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 3 | 廉江市河唇镇上村村委上村美丽家园建设项目竞争性磋商公告 | gdgpo | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 4 | 岭南民族特色高质量发展廊道——连南山苍子种植示范基地建设项目之大麦山镇三洲村种植基地竞争性磋商公告 | gdgpo | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 5 | 陆丰市2025-2028年小型水库标准化管理和维修养护招标公告 | gdgpo | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 6 | 广东省广播电视和网络视听共享节目服务项目(XYL2026GZ051C08)竞争性磋商公告 | gdgpo | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 7 | 清远市清城区源潭镇典型镇培育项目(三线整治)竞争性磋商公告 | gdgpo | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 8 | 东莞市公安局交通管理支队东城大队采购“不礼让行人”监控设备建设以及新建电子警察建设项目招标公告 | gdgpo | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 9 | 东莞市长安镇2026年儿童口腔疾病综合干预服务项目招标公告 | gdgpo | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 10 | 中山市古镇镇江头滘泵闸大修项目竞争性磋商公告 | gdgpo | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 11 | 蒲州子站搬迁服务项目竞争性磋商公告 | gdgpo | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 12 | 封开县省道低级公路279(江川段)S294(界首-江川)升级改造通信线杆迁移工程竞争性磋商公告 | gdgpo | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 13 | 广州市番禺区2026年度耕地整治恢复计划编制技术服务招标公告 | gdgpo | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 14 | 清城区大气污染防治设备运维项目招标公告 | gdgpo | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 15 | 高要区全域自然村集中供水工程(加压泵房及不锈钢水箱)招标公告 | gdgpo | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 16 | 珠海市金湾区建设工程第三方安全巡查服务项目竞争性磋商公告 | gdgpo | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 17 | 肇庆市公安局鼎湖分局饭堂采购项目招标公告 | gdgpo | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 18 | 东莞市妇幼保健院全自动酶免分析仪项目招标公告 | gdgpo | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 19 | 2026年廉江市人民医院医技楼监控系统及监控机房改造项目招标公告 | gdgpo | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 20 | 2026年度茂名市茂南区困难重度残疾人家庭无障碍改造服务项目招标公告 | gdgpo | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 21 | 云浮市云安区生活垃圾压缩转运服务项目招标公告 | gdgpo | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 22 | 湛江红树林国际重要湿地2026年度监测项目竞争性磋商公告 | gdgpo | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 23 | 珠海市社会保障(市民)卡管理中心2026年04月至2026年05月政府采购意向 | gdgpo | related | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 24 | 韶关市科技馆2026年04月至2026年06月政府采购意向 | gdgpo | related | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 25 | 东源县柳城镇柳星村至深坑小组道路建设项目竞争性磋商公告 | gdgpo | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 26 | 广东省教育厅2026年02月至2026年12月政府采购意向 | gdgpo | related | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 27 | 东莞市石碣镇社区卫生服务中心中药颗粒、中药饮片及代煎代配服务项目招标公告 | gdgpo | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 28 | 越南永新燃煤电厂一期项目2026年#1、#2机组大小机LVDT及VP冗余控制优化采购招标公告 | csg | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 29 | 广东电网公司2026年110kV智能变电站试点工程保护及自动化系统专项招标招标公告 | csg | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 30 | 南方电网通用航空服务有限公司2026-2028年资质咨询及认定申报服务框架采购项目采购公告 | csg | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 31 | 南网科研院2026-2027年度知识产权服务统一采购项目招标公告 | csg | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 32 | 南方电网澜湄国际能源有限责任公司2026年马来西亚法律研究服务专项采购(公开询比采购)采购公告 | csg | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 33 | 南网储能修试公司开关状态评估模块建设服务类公开招标项目(二次招标)招标公告 | csg | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
| 34 | 南网能源院面向新型电力系统仿真维数灾挑战的规模化量子优化方法研究招标公告 | csg | priority | non_target | 经执行者复核确认不属于信息化第三方服务 |
改桶项目: 34 条,其余 236 条 non_target 项目维持机器原判。
Non_tender 桶(执行者最终:315条)
non_tender 不进入机会判断主链路,仅完成门类核对。数量与 gate1Decision=market_reference 一致。