2026-04-17 r0a 四桶台账
- runId:
run-20260426-100741-c7hi - git 分支:
main - git commit:
db514f59ef18eb08f5c4a3600d529f795d9947e0 - 工作区状态:
clean
统计概览
| 项目 | 机器基线 | 执行者最终 |
|---|---|---|
| priority | 52 | 3 |
| related | 24 | 33 |
| non_target | 295 | 335 |
| non_tender | 463 | 463 |
| total | 834 | 834 |
priority 明细(3条)
| 序号 | 标题 | 来源 | 推荐层级 | 预算(万元) | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山市公安局禅城分局综治智慧视图维护服务(2026年) | gdgpo | 明确推荐 | 1146.5 | 公安视频监控系统运维,信息化第三方服务边界清晰 |
| 2 | 广州市道路事务中心2026-2027年度信息化运维网络安全服务 | gdgpo | 明确推荐 | 36.0 | 网络安全第三方服务,服务边界清晰 |
| 3 | 广州市白云区应急管理局城市生命线监测预警工程监理服务 | gdgpo | 明确推荐 | 52.3 | 信息化工程第三方监理,服务边界清晰 |
related 明细(33条)
含原 related 24条 + 从 priority 降入 9条。主要为政府采购意向和含信息化关联的边界项目。
non_target 明细(335条)
含原 non_target 295条 + 从 priority 降入 40条。项目本体不属于信息化第三方服务。
non_tender 明细(463条)
gate1Decision=market_reference 的非招标类公告,不进入机会判断主链路。
改桶统计
| 改桶类型 | 条数 |
|---|---|
| priority -> related | 9 |
| priority -> non_target | 40 |
| 合计 | 49 |
判断拿不准的项目
本次无判断拿不准项目。