2026-04-17 r0a 执行者复核底稿
1. priority 全量复核(52条逐条判断)
保留在 priority(3条)
| 序号 | 项目标题 | 原机器结论 | 执行者结论 | 判断依据 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山市公安局禅城分局综治智慧视图维护服务(2026年) | priority | priority(保留) | raw确认:采购品目为"其他运行维护服务",属于公安视频监控系统运维第三方服务 |
| 2 | 广州市道路事务中心2026-2027年度信息化运维网络安全服务 | priority | priority(保留) | raw确认:采购品目为"测试评估认证服务",属于网络安全第三方服务 |
| 3 | 广州市白云区应急管理局城市生命线监测预警工程监理服务 | priority | priority(保留) | raw确认:采购品目为"信息化工程监理服务",属于信息化工程第三方监理 |
降级到 related(9条)
| 序号 | 项目标题 | 原机器结论 | 执行者结论 | 判断依据 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 广东推进人工智能全时全域全行业应用的思路和对策研究 | priority | related | AI方向泛研究,本体非信息化第三方服务主标的 |
| 5 | 广东省土地调查规划院陆海资源调查技术服务 | priority | related | 含数据采集/分析子包,有信息化关联但本体偏专业技术服务 |
| 6 | 阳西县智慧停车场建设项目设计服务 | priority | related | 含信息化内容但主标的是工程设计技术服务 |
| 7 | 佛山市南海区公路管理站政府采购意向 | priority | related | 采购意向,需关注具体子项 |
| 8 | 广州市交通运输局电子执法平台升级及改造 | priority | related | 系统建设类项目,标题含升级改造高风险词 |
| 9 | 南网技术公司2026-2027年技术支持服务框架 | priority | related | 含咨询和系统建设辅助,但核心为技术劳务派驻 |
| 10 | 贵州电网服务类应用研究项目研发服务 | priority | related | 有信息化关联但本体偏电力领域研发 |
| 11 | 广东电网河源供电局科技项目研发外委 | priority | related | 科技研发外委,主体偏硬件研发 |
| 12 | 深圳供电局配电智能化视频监控建设工程 | priority | related | 建设工程类项目,标题含建设工程 |
降级到 non_target(40条)
全部40条经逐条复核确认不属于信息化第三方服务。原因分类:
- 环保/工程类(污水治理、外立面提升、老旧小区改造):4条
- 医疗/食品检测类(检验、抽检、耗材、代煎):8条
- 后勤/食堂/劳务类(饭堂外包、食材采购、驻院代表、配送):7条
- 物资采购类(扫帚、耗材、设备、电脑、劳保用品):8条
- 医疗设备采购类(3D打印中心、移动C臂DR):3条
- 基建工程类(实验室搬迁修缮、实训室建设、信息化基础设施):4条
- 其他非IT类(知识产权、资质咨询、电商、林业):4条
- 电力设备/制造类(升压站设备、量测终端、显示器代工、传感器研发):6条
2. related 全量复核(24条)
原 related 24条经复核确认维持 related 桶位:
- 20条为政府采购意向,属可关注层级
- 1条信息系统运维(gate3=suppress,从priority边界项落入)
- 1条海洋数据采集(gate3=suppress)
- 1条教育考试信息化建设(gate3=suppress)
- 1条深圳供电局数字化运维服务(gate3=suppress,含网络安全运维子标)
3. non_target 抽查
- 59条 boundary_candidate + gate3=exclude 项抽查确认
- 重点抽查:广东省土地调查规划院机房硬件运维服务 — 确认属于普通硬件运维,维持 non_target 正确
- 其余均为基建工程、食品检测、培训、物资采购等非信息化项目
4. non_tender 确认
- 数量 463 条与 gate1Decision=market_reference 一致
- 无偏差