2026-04-19 r0a 最终独立指针审查
1. 审查对象
- 业务日期:2026-04-19
- runId:run-20260426-161906-baqw
- 审查者:Agent-D(最终独立指针审查者)
- 审查时间:2026-04-26
2. 审查结论:pass
3. 是否可提交给业主:可以
4. 指针一致性核验
4.1 current_delivery_manifest.json runId 一致性
| 文件/产物 | runId | 一致 |
|---|---|---|
| current_delivery_manifest.json | run-20260426-161906-baqw | 是 |
| manifests/run-20260426-161906-baqw.manifest.json | run-20260426-161906-baqw | 是 |
| verify 四桶验证结果 | run-20260426-161906-baqw | 是 |
| priority 清单 | run-20260426-161906-baqw | 是 |
| related 清单 | run-20260426-161906-baqw | 是 |
| non_target 清单 | run-20260426-161906-baqw | 是 |
| non_tender 清单 | run-20260426-161906-baqw | 是 |
| 审查结论 r1 | run-20260426-161906-baqw | 是 |
| 执行记录 | run-20260426-161906-baqw | 是 |
结论:所有文件 runId 完全一致,无混用。
4.2 指纹一致性
| 文件 | manifest sha256 | 实际 sha256 | manifest size | 实际 size | 一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| verify 结果 | bf887839dbff26bcf9b893ee75c0db1e5309f41ce41003d15d5fb6c17c0b86c6 | bf887839dbff26bcf9b893ee75c0db1e5309f41ce41003d15d5fb6c17c0b86c6 | 3528 | 3528 | 是 |
| priority | a044b96f41898787de999191d937256394d5b616445427d3713e28e97eb9918e | a044b96f41898787de999191d937256394d5b616445427d3713e28e97eb9918e | 854 | 854 | 是 |
| related | d5dc7f416f3e55189eae336d24185dfa838956ddb9494cba976727d9e98c0c4d | d5dc7f416f3e55189eae336d24185dfa838956ddb9494cba976727d9e98c0c4d | 875 | 875 | 是 |
| non_target | da68db3a5e18f7377743b2089a1e8e7b2c765f65704e03746f49c453660042a3 | da68db3a5e18f7377743b2089a1e8e7b2c765f65704e03746f49c453660042a3 | 6216 | 6216 | 是 |
| non_tender | cf184885a211447c3b13c057c5c822b5a07cc19be62c682e644f41e1e0d02002 | cf184885a211447c3b13c057c5c822b5a07cc19be62c682e644f41e1e0d02002 | 1928 | 1928 | 是 |
结论:所有指纹完全一致。
4.3 数量一致性
| 来源 | priority | related | non_target | non_tender | total |
|---|---|---|---|---|---|
| current_delivery_manifest (deliveryBucketCounts) | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| verify 结果 (deliveryBucketCounts) | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| verify 结果 (markdownBucketCounts) | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 审查结论 r1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| priority 清单实际条数 | 0 | - | - | - | - |
| related 清单实际条数 | - | 0 | - | - | - |
| non_target 清单实际条数 | - | - | 8 | - | - |
| non_tender 清单实际条数 | - | - | - | 2 | - |
结论:四桶数量在所有文件中完全一致。
4.4 并发写入检查
- manifests/ 目录下仅存在 1 个 manifest:run-20260426-161906-baqw.manifest.json
- 状态为 closure_passed
- 不存在其他 status=running 的 manifest
- 无并发写入风险
5. verify 列级净化门禁核验
verify 结果关键字段检查:
| 检查项 | 值 | 通过 |
|---|---|---|
| passed | true | 是 |
| machineLayerPassed | true | 是 |
| deliveryLayerPassed | true | 是 |
| forbiddenTokenViolations | [] (空) | 是 |
| categoryEnumViolations | [] (空) | 是 |
| decisionExplanationForbiddenTokenViolations | [] (空) | 是 |
| projectTagForbiddenTokenViolations | [] (空) | 是 |
| projectTagVocabularyViolations | [] (空) | 是 |
| projectTagCountViolations | [] (空) | 是 |
| prioritySemanticWarnings | [] (空) | 是 |
| projectTagSemanticWarnings | [] (空) | 是 |
| blockingBriefIssues | [] (空) | 是 |
| malformedRows | [] (空) | 是 |
结论:verify 列级净化门禁全部通过,无任何违规项。
6. priority 正向准入审查表
本次 priority=0,无优先跟进项目。
| 说明 | 结论 |
|---|---|
| 当日 priority 桶项目数 | 0 |
| 是否存在需要正向准入证据的条目 | 否(桶为空) |
| 是否混入非独立第三方服务主标的 | 否(桶为空) |
| 是否存在系统建设/平台建设/升级改造等高风险词命中 | 否(桶为空) |
| priorityPositiveEvidencePassed | true |
7. verify warnings 闭环核验
| 警告类型 | 数量 | Agent-C 处理状态 | Agent-D 复核 |
|---|---|---|---|
| prioritySemanticWarnings | 0 条 | 无需处理 | 确认无需处理 |
| projectTagSemanticWarnings | 0 条 | 无需处理 | 确认无需处理 |
结论:verify 输出中无未处理的语义警告。
8. 项目简介业务语义抽检
8.1 non_target 8 条抽检
| 序号 | 标题摘要 | 项目简介要点 | 本体是否正确 | 口吻是否合规 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遂城镇湾州小学校舍线路更换及加固维修 | 校舍基础设施维修施工 | 正确(基建施工) | 正确("不作为当前跟进目标") |
| 2 | 良井中心幼儿园教育服务采购 | 学前教育服务采购 | 正确(教育服务外包) | 正确 |
| 3 | 岑村强制隔离戒毒所食堂承包服务 | 餐饮后勤外包服务 | 正确(后勤餐饮) | 正确 |
| 4 | 番禺区残疾人庇护工场服务 | 残疾人社会服务外包 | 正确(社会服务) | 正确 |
| 5 | 白云山云台景区综合服务 | 景区综合物业管理(绿化/保洁/后勤/安保) | 正确(后勤园林) | 正确 |
| 6 | 白云山云台景区基础设施维护及环境整治 | 景区基础设施维护和景观整治 | 正确(基建工程) | 正确 |
| 7 | 白云山摩星岭景区综合服务 | 景区综合物业(绿化/保洁/后勤/安保/厨师司机) | 正确(后勤园林) | 正确 |
| 8 | 惠州市备战残运会训练及参赛服务 | 体育组织服务和运动训练服务 | 正确(体育服务) | 正确 |
结论:non_target 8 条项目简介本体描述准确,均为非信息化第三方服务项目,口吻未写成真实可跟进口吻。
8.2 non_tender 2 条抽检
| 序号 | 标题摘要 | 项目简介要点 | 本体是否正确 | 口吻是否合规 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 化州市人民法院电子卷宗数智化加工合同公告 | 合同公告,合同金额13.21万元 | 正确(合同公告) | 正确("结果类公示信息,不作为当前招采机会") |
| 2 | 云浮市中级人民法院电子卷宗数智化加工合同公告 | 合同公告,合同金额2.7万元 | 正确(合同公告) | 正确 |
结论:non_tender 2 条项目简介准确描述为合同公告,未写成真实可跟进口吻。
8.3 内部术语泄露检查
经逐条检查四份业主清单的全部执行者生成字段(项目简介、子包关注、判定说明、项目标签、备注),未发现以下内部术语:
- 第一门/第二门/第三门、直接保留/直接排除/强保留/边界候选/压制/复核
- selectionBucket / gate1Decision / gate2Decision / gate3Decision
- AI保留/AI压制/AI排除/AI复核/当前机器桶
- hard_context / boundary_candidate / direct_retain / direct_exclude
- runId / git commit / 机器基线 / 执行者最终展示层 / 改桶清单
结论:无内部术语泄露。
9. 综合结论
9.1 阻断项
无。
9.2 风险项
无。
9.3 最终结论
- conclusion: pass
- canSubmit: true
- priorityPositiveEvidencePassed: true(priority=0,无正向准入风险)
- verifyWarningsReviewed: true(prioritySemanticWarnings 和 projectTagSemanticWarnings 均为空数组,无需处理)
本次 2026-04-19 r0a 最终独立指针审查通过。所有指针一致性核验、verify 列级净化门禁、priority 正向准入审查、verify warnings 闭环、项目简介业务语义抽检均通过,无阻断项。可以提交给业主。