2026-04-25 r0a 四桶交付审查结论
- 业务日期:2026-04-25
- runId:
run-20260426-181148-831i - 审查人:Agent-C
- 审查时间:2026-04-26
2. 审查结论:放行
3. 是否可提交给业主:可以
四桶最终数量
- priority: 0
- related: 1
- non_target: 10
- non_tender: 12
- total: 23
1. priority 桶审查(0条)
结论:确认空桶,记录通过。
- 本次无优先跟进项目
- 四桶台账与实际一致
2. related 桶全查(1条)
项目:2026年金融综合服务集聚平台项目竞争性磋商公告
| 审查项 | 结果 |
|---|---|
| 项目简介 | 无截断、无 raw_copy |
| 标签 | 数字政务、普通信息化运维(来自固定词表) |
| 判断说明 | 外部业务口径,无内部过程词 |
| 正向准入证据 | 具备信息化内容,项目边界偏宽,暂列关联机会持续观察 |
| 子包关注建议 | 合理:按整项或标包继续跟踪,核实第三方服务型标包 |
综合判定:通过
3. non_target 桶抽查(10条,抽查5条)
| 序号 | 项目名称 | 审查要点 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阳江市江城区卫生健康局2026年04月至2026年05月政府采购意向 | 建筑工程质量检测,非信息化 | 通过 |
| 2 | 中共广东省委党校(广东行政学院)2026年04月至2026年05月政府采购意向 | 后勤物资配送,非信息化 | 通过 |
| 3 | 广州市公安局南沙分局公务执法船艇油料供应服务项目 | 后勤物资供应,非信息化 | 通过 |
| 4 | 佛山市顺德区财政局2026年04月至2026年08月政府采购意向 | 工程造价咨询,非信息化主链路 | 通过 |
| 5 | 东莞市松山湖中心医院2026年04月至2026年07月政府采购意向 | 病案托管服务,非信息化主链路 | 通过 |
抽查结论:全部通过
4. non_tender 桶抽查(12条,抽查5条)
| 序号 | 项目名称 | 公告类型 | 审查要点 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阳江市伟鑫五金塑料制品有限公司厂房堆存物质处置项目终止公告 | 单一来源公示 | 结果性公告 | 通过 |
| 2 | 广东省第十七届运动会专业器材采购更正公告 | 更正公告 | 结果性公告 | 通过 |
| 3 | 东莞市生态环境局凤岗分局生态环境专管员技术服务合同公告 | 合同公告 | 结果性公告 | 通过 |
| 4 | 广东省应急管理厅工贸安全监管和监测预警系统升级改造合同公告 | 合同公告 | 结果性公告 | 通过 |
| 5 | 信宜市北界镇人民政府道路改造工程合同公告 | 合同公告 | 结果性公告 | 通过 |
抽查结论:全部通过
5. 标签词表审查
fixed_vocab 验证:
| 标签类型 | 出现的标签 | 是否合规 |
|---|---|---|
| 行业标签 | 数字政务、公安司法、教育、卫生健康 | 合规,均为固定词表项 |
| 类型标签 | 普通信息化运维、正式招采 | 合规,均为固定词表项 |
| forbidden token | 无 | 通过 |
6. 判断说明外部业务口径审查
| 桶 | 判断说明示例 | 是否为外部业务口径 |
|---|---|---|
| related | "项目具有明确的信息化内容,但当前不宜直接进入优先清单,建议持续观察。" | 是 |
| non_target | "项目主体为非目标业务方向,不作为本轮跟进目标。" | 是 |
| non_tender | "该项目属于结果性公告或结果公示,当前主要用于市场参考,不作为本轮跟进机会。" | 是 |
结论:无内部过程词,全部通过
7. 四桶互斥性审查
| 验证项 | 结果 |
|---|---|
| 四桶数量与机器初分一致 | 通过(priority=0, related=1, non_target=10, non_tender=12) |
| 改桶条数 | 0(无改桶操作) |
| finalBucket 与 machineBucket 一致性 | 全部一致 |
| 同一项目未落入多桶 | 通过 |
8. 前置条件验证
| 条件 | 状态 |
|---|---|
| verify passed=true | 通过 |
最终判定
- 放行状态:放行
- 可提交业主:是
- 备注:极少量数据日(23条),四桶结构清晰,无异常项
八、增强复核触发判断
- 是否命中增强复核:否
- 命中的触发条件编号:无
- 判断依据:未触发增强复核条件
- 是否建议进入增强复核:否