华南装备园智慧安防三期建设项目结果公告

2026-04-27 / 当前展示为已确认结果

来源
gdgpo
采购单位
韶关华南先进装备产业园管理委员会
公告类型
结果公告
预算
134.7
机会分类
非招标类公告
项目标识
gdgpo:7a1adcc7-5c45-4444-8070-8f4b730b6ff6

业主判断摘要

当前可读结论

非招标类公告

项目简介

发布时间:2026-04-27 14:37:55采购计划编号:440206000-2026-00024预算金额:1347296.0000采购品目:视频监控设备,磁盘阵列代理机构:广东信德管理咨询有限公司项目经办人:余永生项目负责人:余永生 一、 二、

机会判断

该项目属于结果性公告或结果公示,当前主要用于市场参考,不作为本轮跟进机会。

项目标签

咨询 设备货物/布展实施 数字政务 不宜整条主推

公告原文

展开原始正文
 华南装备园智慧安防三期建设项目结果公告 发布机构:广东信德管理咨询有限公司发布时间:2026-04-27 14:37:55采购计划编号:440206000-2026-00024预算金额:1347296.0000采购品目:视频监控设备,磁盘阵列代理机构:广东信德管理咨询有限公司项目经办人:余永生项目负责人:余永生



一、项目编号:GDXD2603005GF
二、项目名称:华南装备园智慧安防三期建设项目
三、采购结果

	
		合同包1(华南装备园智慧安防三期建设项目):
		
			
				
					供应商名称
					供应商地址
					中标(成交)金额
				
			
			
				
					中国电信股份有限公司韶关分公司
					韶关市武江区工业西32号沙湖公园路口西侧
					
						1,344,165.00元
						
						
						
						
						
					
				
			
		
	

四、主要标的信息

	
		合同包1(华南装备园智慧安防三期建设项目):
		
			
				货物类(中国电信股份有限公司韶关分公司)
				
					
						
							品目号
							品目名称
							采购标的
							品牌
							规格型号
							数量(单位)
							单价(元)
							总价(元)
						
					
					
						
							1-1
							视频监控设备
							立杆
							国产
							定制
							1.0000(条)
							2,037.0000
							2,037.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆交换机
							海康威视
							DS-3E0510SP-SE
							1.0000(台)
							580.0000
							580.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆光模块
							海康威视
							HK-SFP-1.25G-10-1310-DF
							1.0000(个)
							195.0000
							195.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							道路监控筒机
							海康威视
							DS-2CD7T4XYZUV2-CDEFBL
							1.0000(台)
							1,680.0000
							1,680.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							系统集成
							国产
							定制
							1.0000(项)
							29,897.0000
							29,897.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							管线
							国产
							国标
							1.0000(项)
							29,771.0000
							29,771.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							立杆
							国产
							定制
							1.0000(条)
							6,268.0000
							6,268.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							室外机柜
							国产
							定制
							1.0000(台)
							3,260.0000
							3,260.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆光模块
							海康威视
							HK-SFP-1.25G-10-1310-DF
							2.0000(个)
							195.0000
							390.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							管线
							国产
							国标
							1.0000(项)
							8,366.0000
							8,366.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							LED常亮灯
							海康威视
							CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2002C-N
							4.0000(台)
							1,845.0000
							7,380.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							终端管理设备
							海康威视
							DS-TP50
							1.0000(台)
							3,830.0000
							3,830.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							微卡口抓拍单元
							海康威视
							iDS-TCM800
							2.0000(台)
							6,290.0000
							12,580.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							系统集成
							国产
							定制
							1.0000(项)
							15,188.0000
							15,188.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							管线
							国产
							国标
							1.0000(项)
							10,257.0000
							10,257.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							立杆
							国产
							定制
							1.0000(条)
							2,037.0000
							2,037.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆光模块
							海康威视
							HK-SFP-1.25G-10-1310-DF
							2.0000(个)
							195.0000
							390.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆交换机
							海康威视
							DS-3E0510SP-SE
							1.0000(台)
							580.0000
							580.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							道路监控球机
							海康威视
							iDS-2SE7ABCDEF-XYZUV
							1.0000(台)
							4,250.0000
							4,250.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							系统集成
							国产
							定制
							1.0000(项)
							14,525.0000
							14,525.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							管线
							国产
							国标
							1.0000(项)
							15,985.0000
							15,985.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							立杆
							国产
							定制
							2.0000(条)
							2,037.0000
							4,074.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆交换机
							海康威视
							DS-3E0510SP-SE
							2.0000(台)
							580.0000
							1,160.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆光模块
							海康威视
							HK-SFP-1.25G-10-1310-DF
							2.0000(个)
							195.0000
							390.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							环视一体球机
							海康威视
							DS-2SK6P2ABCD-XYZL/VWL
							2.0000(台)
							7,685.0000
							15,370.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							系统集成
							国产
							定制
							1.0000(项)
							18,886.0000
							18,886.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							管线
							国产
							国标
							1.0000(项)
							17,676.0000
							17,676.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆光模块
							海康威视
							HK-SFP-1.25G-10-1310-DF
							2.0000(个)
							195.0000
							390.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							道路监控球机
							海康威视
							iDS-2SE7ABCDEF-XYZUV
							2.0000(台)
							4,250.0000
							8,500.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							系统集成
							国产
							定制
							1.0000(项)
							16,947.0000
							16,947.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							道路监控球机
							海康威视
							iDS-2SE7ABCDEF-XYZUV
							1.0000(台)
							4,250.0000
							4,250.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							LED常亮灯
							海康威视
							CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2002C-N
							4.0000(台)
							1,845.0000
							7,380.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							终端管理设备
							海康威视
							DS-TP50
							1.0000(台)
							3,830.0000
							3,830.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							微卡口抓拍单元
							海康威视
							iDS-TCM800
							2.0000(台)
							6,290.0000
							12,580.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							系统集成
							定制
							定制
							1.0000(项)
							21,834.0000
							21,834.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							管线
							国标
							国标
							1.0000(项)
							36,623.0000
							36,623.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							立杆
							定制
							定制
							2.0000(条)
							2,037.0000
							4,074.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆交换机
							海康威视
							DS-3E0510SP-SE
							2.0000(台)
							580.0000
							1,160.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆交换机
							海康威视
							DS-3E0510SP-SE
							1.0000(台)
							580.0000
							580.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							道路监控筒机
							海康威视
							DS-2CD7T4XYZUV2-CDEFBL
							1.0000(台)
							1,680.0000
							1,680.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							系统集成
							国产
							定制
							1.0000(项)
							34,695.0000
							34,695.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							管线
							国产
							国标
							1.0000(项)
							27,650.0000
							27,650.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							立杆
							国产
							定制
							2.0000(条)
							6,268.0000
							12,536.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							室外机柜
							国产
							定制
							1.0000(台)
							3,260.0000
							3,260.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆交换机
							海康威视
							DS-3E0510SP-SE
							1.0000(台)
							580.0000
							580.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							道路监控筒机
							海康威视
							DS-2CD7T4XYZUV2-CDEFBL
							1.0000(台)
							1,680.0000
							1,680.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							道路监控球机
							海康威视
							iDS-2SE7ABCDEF-XYZUV
							1.0000(台)
							4,250.0000
							4,250.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							LED常亮灯
							海康威视
							CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2002C-N
							4.0000(台)
							1,845.0000
							7,380.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							终端管理设备
							海康威视
							DS-TP50
							1.0000(台)
							3,830.0000
							3,830.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							微卡口抓拍单元
							海康威视
							iDS-TCM800
							2.0000(台)
							6,290.0000
							12,580.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							系统集成
							国产
							定制
							1.0000(项)
							45,317.0000
							45,317.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							管线
							国产
							国标
							1.0000(项)
							35,727.0000
							35,727.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							立杆
							国产
							定制
							2.0000(条)
							6,268.0000
							12,536.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							室外机柜
							国产
							定制
							1.0000(台)
							3,260.0000
							3,260.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆交换机
							海康威视
							DS-3E0510SP-SE
							1.0000(台)
							580.0000
							580.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆光模块
							海康威视
							HK-SFP-1.25G-10-1310-DF
							2.0000(个)
							195.0000
							390.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							立杆
							国产
							定制
							2.0000(条)
							2,037.0000
							4,074.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆交换机
							海康威视
							DS-3E0510SP-SE
							2.0000(台)
							580.0000
							1,160.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆光模块
							海康威视
							HK-SFP-1.25G-10-1310-DF
							2.0000(个)
							195.0000
							390.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							道路监控球机
							海康威视
							iDS-2SE7ABCDEF-XYZUV
							2.0000(台)
							4,250.0000
							8,500.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							道路监控球机
							海康威视
							iDS-2SE7ABCDEF-XYZUV
							1.0000(台)
							4,250.0000
							4,250.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							系统集成
							国产
							定制
							1.0000(项)
							36,647.0000
							36,647.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							管线
							国产
							国标
							1.0000(项)
							25,430.0000
							25,430.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							道路监控球机
							海康威视
							iDS-2SE7ABCDEF-XYZUV
							1.0000(台)
							4,250.0000
							4,250.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							道路监控筒机
							海康威视
							DS-2CD7T4XYZUV2-CDEFBL
							1.0000(台)
							1,680.0000
							1,680.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆光模块
							海康威视
							HK-SFP-1.25G-10-1310-DF
							2.0000(个)
							195.0000
							390.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆交换机
							海康威视
							DS-3E0510SP-SE
							1.0000(台)
							580.0000
							580.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							LED常亮灯
							海康威视
							CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2002C-N
							4.0000(台)
							1,845.0000
							7,380.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							道路监控球机
							海康威视
							iDS-2SE7ABCDEF-XYZUV
							1.0000(台)
							4,250.0000
							4,250.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆交换机
							海康威视
							DS-3E0510SP-SE
							2.0000(台)
							580.0000
							1,160.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							道路监控球机
							海康威视
							iDS-2SE7ABCDEF-XYZUV
							2.0000(台)
							4,250.0000
							8,500.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							系统集成
							国产
							定制
							1.0000(项)
							15,866.0000
							15,866.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							管线
							国产
							国标
							1.0000(项)
							10,743.0000
							10,743.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							室外机柜
							国产
							定制
							1.0000(台)
							3,260.0000
							3,260.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							立杆
							国产
							定制
							1.0000(条)
							2,037.0000
							2,037.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							立杆
							国产
							定制
							2.0000(条)
							6,268.0000
							12,536.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆光模块
							海康威视
							HK-SFP-1.25G-10-1310-DF
							2.0000(个)
							195.0000
							390.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							管线
							国产
							国标
							1.0000(项)
							33,758.0000
							33,758.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆交换机
							海康威视
							DS-3E0510SP-SE
							1.0000(台)
							580.0000
							580.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							系统集成
							国产
							定制
							1.0000(项)
							26,784.0000
							26,784.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							系统集成
							国产
							定制
							1.0000(项)
							14,614.0000
							14,614.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							管线
							国产
							国标
							1.0000(项)
							12,588.0000
							12,588.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							立杆
							国产
							定制
							2.0000(条)
							2,037.0000
							4,074.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆光模块
							海康威视
							HK-SFP-1.25G-10-1310-DF
							2.0000(个)
							195.0000
							390.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							立杆
							国产
							定制
							1.0000(条)
							2,037.0000
							2,037.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							管线
							国产
							国标
							1.0000(项)
							15,945.0000
							15,945.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							系统集成
							国产
							定制
							1.0000(项)
							13,580.0000
							13,580.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							道路监控筒机
							海康威视
							DS-2CD7T4XYZUV2-CDEFBL
							1.0000(台)
							1,680.0000
							1,680.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆交换机
							海康威视
							DS-3E0510SP-SE
							1.0000(台)
							580.0000
							580.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆光模块
							海康威视
							HK-SFP-1.25G-10-1310-DF
							2.0000(个)
							195.0000
							390.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆光模块
							海康威视
							HK-SFP-1.25G-10-1310-DF
							2.0000(个)
							195.0000
							390.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							道路监控筒机
							海康威视
							DS-2CD7T4XYZUV2-CDEFBL
							1.0000(台)
							1,680.0000
							1,680.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							道路监控球机
							海康威视
							iDS-2SE7ABCDEF-XYZUV
							1.0000(台)
							4,250.0000
							4,250.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆光模块
							海康威视
							HK-SFP-1.25G-10-1310-DF
							1.0000(个)
							195.0000
							195.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							LED常亮灯
							海康威视
							CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2002C-N
							4.0000(台)
							1,845.0000
							7,380.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆交换机
							海康威视
							DS-3E0510SP-SE
							1.0000(台)
							580.0000
							580.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							终端管理设备
							海康威视
							DS-TP50
							1.0000(台)
							3,830.0000
							3,830.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							立杆
							国产
							定制
							1.0000(条)
							2,037.0000
							2,037.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							微卡口抓拍单元
							海康威视
							iDS-TCM800
							2.0000(台)
							6,290.0000
							12,580.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							太阳能供电系统
							汉信安达
							HXAD-TYN4-150W
							1.0000(套)
							2,860.0000
							2,860.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆光模块
							海康威视
							HK-SFP-1.25G-10-1310-DF
							1.0000(个)
							195.0000
							195.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆交换机
							海康威视
							DS-3E0510SP-SE
							1.0000(台)
							580.0000
							580.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							立杆
							国产
							定制
							1.0000(条)
							2,037.0000
							2,037.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							太阳能供电系统
							汉信安达
							HXAD-TYN4-150W
							1.0000(套)
							2,860.0000
							2,860.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							管线
							国产
							国标
							1.0000(项)
							3,786.0000
							3,786.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							系统集成
							国产
							定制
							1.0000(项)
							7,959.0000
							7,959.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							道路监控筒机
							海康威视
							DS-2CD7T4XYZUV2-CDEFBL
							1.0000(台)
							1,680.0000
							1,680.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							管线
							国产
							国标
							1.0000(项)
							3,987.0000
							3,987.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							系统集成
							定制
							定制
							1.0000(项)
							8,959.0000
							8,959.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							道路监控筒机
							海康威视
							DS-2CD7T4XYZUV2-CDEFBL
							1.0000(台)
							1,680.0000
							1,680.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							系统集成
							国产
							定制
							1.0000(项)
							5,356.0000
							5,356.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							系统集成
							国产
							定制
							1.0000(项)
							8,565.0000
							8,565.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							道路监控筒机
							海康威视
							DS-2CD7T4XYZUV2-CDEFBL
							1.0000(台)
							1,680.0000
							1,680.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆光模块
							海康威视
							HK-SFP-1.25G-10-1310-DF
							1.0000(个)
							195.0000
							195.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆交换机
							海康威视
							DS-3E0510SP-SE
							1.0000(台)
							580.0000
							580.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆光模块
							海康威视
							HK-SFP-1.25G-10-1310-DF
							1.0000(个)
							195.0000
							195.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆交换机
							海康威视
							DS-3E0510SP-SE
							1.0000(台)
							580.0000
							580.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							立杆
							国产
							定制
							1.0000(条)
							2,037.0000
							2,037.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							管线
							国产
							国标
							1.0000(项)
							6,585.0000
							6,585.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							摄像机支架
							汉信安达
							HXAD-ZJ50M
							1.0000(个)
							105.0000
							105.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							管线
							国产
							国标
							1.0000(项)
							6,325.0000
							6,325.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							天馈线
							海康威视
							NTP 100m天馈包
							1.0000(套)
							4,980.0000
							4,980.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							汇聚交换机
							海康威视
							DS-3E3728-HL
							1.0000(台)
							9,850.0000
							9,850.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							管线
							国产
							国标
							1.0000(项)
							6,965.0000
							6,965.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							系统集成
							国产
							定制
							1.0000(项)
							8,495.0000
							8,495.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							安防管理平台监控授权
							海康威视
							iSecure Center-VMS
							80.0000(路)
							120.0000
							9,600.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							安防管理平台卡口授权
							海康威视
							iSecure Center-MPC
							20.0000(个)
							500.0000
							10,000.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							道路监控筒机
							海康威视
							DS-2CD7T4XYZUV2-CDEFBL
							1.0000(台)
							1,680.0000
							1,680.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆光模块
							海康威视
							HK-SFP-1.25G-10-1310-DF
							1.0000(个)
							195.0000
							195.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆交换机
							海康威视
							DS-3E0510SP-SE
							1.0000(台)
							580.0000
							580.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							摄像机支架
							汉信安达
							HXAD-ZJ50M
							1.0000(个)
							105.0000
							105.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							NTP校时服务器
							海康威视
							DS-VEN11L-NTP
							1.0000(台)
							32,880.0000
							32,880.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							系统集成
							国产
							定制
							1.0000(项)
							5,500.0000
							5,500.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							通讯链路
							中国电信
							定制
							1.0000(年)
							81,600.0000
							81,600.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							立杆
							国产
							定制
							1.0000(条)
							6,268.0000
							6,268.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							室外机柜
							国产
							定制
							1.0000(台)
							3,260.0000
							3,260.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆交换机
							海康威视
							DS-3E0510SP-SE
							1.0000(台)
							580.0000
							580.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆光模块
							海康威视
							HK-SFP-1.25G-10-1310-DF
							2.0000(个)
							195.0000
							390.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							微卡口抓拍单元
							海康威视
							iDS-TCM800
							2.0000(台)
							6,290.0000
							12,580.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							道路监控筒机
							海康威视
							DS-2CD7T4XYZUV2-CDEFBL
							1.0000(台)
							1,680.0000
							1,680.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							道路监控球机
							海康威视
							iDS-2SE7ABCDEF-XYZUV
							1.0000(台)
							4,250.0000
							4,250.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							LED常亮灯
							海康威视
							CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2002C-N
							4.0000(台)
							1,845.0000
							7,380.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							终端管理设备
							海康威视
							DS-TP50
							1.0000(台)
							3,830.0000
							3,830.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							终端管理设备
							海康威视
							DS-TP50
							1.0000(台)
							3,830.0000
							3,830.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							微卡口抓拍单元
							海康威视
							iDS-TCM800
							2.0000(台)
							6,290.0000
							12,580.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							系统集成
							国产
							定制
							1.0000(项)
							25,386.0000
							25,386.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							管线
							国产
							国标
							1.0000(项)
							17,751.0000
							17,751.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							立杆
							国产
							定制
							1.0000(条)
							6,268.0000
							6,268.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							室外机柜
							国产
							定制
							1.0000(台)
							3,260.0000
							3,260.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆交换机
							海康威视
							DS-3E0510SP-SE
							2.0000(台)
							580.0000
							1,160.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							千兆光模块
							海康威视
							HK-SFP-1.25G-10-1310-DF
							2.0000(个)
							195.0000
							390.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							道路监控筒机
							海康威视
							DS-2CD7T4XYZUV2-CDEFBL
							1.0000(台)
							1,680.0000
							1,680.0000
						
						
							1-1
							视频监控设备
							道路监控球机
							海康威视
							iDS-2SE7ABCDEF-XYZUV
							1.0000(台)
							4,250.0000
							4,250.0000
						
						
							1-2
							磁盘阵列
							磁盘阵列
							海康威视
							iDS-AK70224R-X
							1.0000(台)
							119,700.0000
							119,700.0000
						
					
				
			

			

			
		
	


五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

	
	李秀梅、许雪芬、杜清岳、黄焕冲、赖仁慈(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

    
        
            
                代理服务收费标准
                
                    
                        以本项目中标(成交)金额为计算基数,按照“货物招标”差额定率累进法计费,具体费率标准如下:中标(成交)金额100万元(含)以下部分,费率为1.5%;100万元~500万元(含)部分,费率为1.1%。该代理服务费由中标(成交)供应商一次性全额支付至采购代理机构指定账户。
                    
                
            
        
        
            
                合同包号
                合同包名称
                代理服务费金额(万元)
                收取对象
            
            
                1
                华南装备园智慧安防三期建设项目
                1.8786
                中标(成交)供应商
            
        
    

七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜


	
	
	
	
	
	
		
			合同包1(华南装备园智慧安防三期建设项目):
			
				
					
						供应商
						资格性审查
						符合性审查
						技术得分
						商务得分
                        
						
						价格得分
						
						综合得分
						得分排名
						推荐排名
					
				
				
					
						中国电信股份有限公司韶关分公司
						通过
						通过
						36.40
						29.40
                        
						
						22.30
						
						88.10
						1
						1
						
					
					
						数字广东网络建设有限公司
						通过
						通过
						17.60
						24.00
                        
						
						22.36
						
						63.96
						4
						2
						
					
					
						韶关市云睿数智科技有限公司
						通过
						通过
						17.80
						11.70
                        
						
						22.25
						
						51.75
						5
						3
						
					
					
						联通(广东)产业互联网有限公司
						通过
						通过
						14.80
						25.20
                        
						
						30.00
						
						70.00
						2
						
						
					
					
						中国移动通信集团广东有限公司韶关分公司
						通过
						通过
						15.40
						27.00
                        
						
						22.35
						
						64.75
						3
						
						
					
				
			
		
	


九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息
名  称:韶关华南先进装备产业园管理委员会
地  址:韶关市曲江区东韶大道8号新型多功能产业园13栋616室
联系方式:0751-6662186
2.采购代理机构信息
名  称:广东信德管理咨询有限公司
地  址:广东省韶关市武江区工业东路23号核工业二九0研究所院内第15栋201房
联系方式:0751-8855113
3.项目联系方式 
项目联系人:余工
电  话:0751-8855113

广东信德管理咨询有限公司
2026年04月27日

	
  相关附件: 
   
   
    合同包1:报价明细附件(中国电信股份有限公司韶关分公司).pdf